Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons
Kansas City Chiefs: jugadores y partidos →Atlanta Falcons: jugadores y partidos →

Kansas City
Chiefs
Visitante
3513
Final
Atlanta
Falcons
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |
| 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
Mercedes-Benz Stadium · Atlanta
Anotaciones
1.er cuarto
- 8:53
70Touchdown · Emmett Johnson
- 8:53
2.º cuarto
- 7:12
73Gol de campo · Jake Moody
- 0:18
143Touchdown · Josh Downs
- 7:12
3.er cuarto
- 5:02
213Touchdown · Cyrus Allen
- 5:02
4.º cuarto
- 9:55
283Touchdown · Emmett Johnson
- 8:12
2810Touchdown · Bijan Robinson
- 6:45
2813Gol de campo · Jake Moody
- 4:18
3513Touchdown · Andrew Armstrong
- 9:55
Estadísticas
- 461Yardas totales370
- 63Jugadas66
- 7.3Yardas por jugada5.6
- 21Primeros downs17
- 4 de 13Conversiones en tercera oportunidad5 de 16
- 0 de 1Conversiones en cuarta oportunidad0 de 2
- 339Yardas por pase270
- 22 de 35Pases completos23 de 43
- 9.4Yardas por intento de pase5.9
- 122Yardas por tierra100
- 27Acarreos20
- 4.5Yardas por acarreo5
- 3 de 3Zona roja (TD/visitas)1 de 5
- 0Pérdidas de balón2
- 0Intercepciones lanzadas1
- 0Balones sueltos perdidos1
- 1 (9)Capturas recibidas (yardas)3 (16)
- 7 (61)Castigos (yardas)9 (65)
- 28:36Tiempo de posesión31:24
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 22/35 | 348 | 5 | 0 | 80.7 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. | 23/43 | 286 | 0 | 1 | 33.1 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Johnson | 22 | 101 | 4.6 | 0 | 18 |
| Patrick Mahomes | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Nathan Carter | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 16 | 71 | 4.4 | 1 | 17 |
| Michael Penix Jr. | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 16 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashee Rice | 5 | 6 | 82 | 0 | 50 |
| Emmett Johnson | 6 | 7 | 70 | 2 | 34 |
| Josh Downs | 4 | 5 | 53 | 1 | 21 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | 6 | 12 | 109 | 0 | 38 |
| Jahan Dotson | 3 | 6 | 63 | 0 | 37 |
| Kyle Pitts | 4 | 5 | 50 | 0 | 28 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Roland-Wallace | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcco Hellams | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kendal Daniels | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Perkins Jr. | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Nohl Williams | 1 | 20 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Josh Downs | 1 | 0 | 1 |
| Emmett Johnson | 1 | 0 | 0 |
| Chamarri Conner | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Kyle Pitts | 1 | 1 | 0 |
| Michael Penix Jr. | 1 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 0/0 | 0 | 5/5 | 5 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | 2/2 | 38 | 1/1 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 7 | 355 | 50.7 | 1 | 60 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 7 | 364 | 52.0 | 3 | 62 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob De Jesus | 3 | 66 | 22.0 | 25 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Herbert | 6 | 168 | 28.0 | 39 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Downs | 3 | 10 | 3.3 | 11 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olamide Zaccheaus | 5 | 81 | 16.2 | 24 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns