Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks
Arizona Cardinals: jugadores y partidos →Seattle Seahawks: jugadores y partidos →

Arizona
Cardinals
Visitante
317
Final
Seattle
Seahawks
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
Lumen Field · Seattle
Anotaciones
1.er cuarto
- 9:23
30Gol de campo · Chad Ryland
- 9:23
2.º cuarto
- 14:23
37Touchdown · AJ Barner
- 0:15
314Touchdown · AJ Barner
- 14:23
3.er cuarto
- 3:50
317Gol de campo · Jason Myers
- 3:50
Estadísticas
- 198Yardas totales295
- 51Jugadas61
- 3.9Yardas por jugada4.8
- 13Primeros downs21
- 4 de 13Conversiones en tercera oportunidad7 de 14
- 1 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 148Yardas por pase175
- 21 de 30Pases completos19 de 28
- 4.5Yardas por intento de pase6.3
- 50Yardas por tierra120
- 18Acarreos33
- 2.8Yardas por acarreo3.6
- 0 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 2
- 0Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 3 (18)Capturas recibidas (yardas)0 (0)
- 9 (97)Castigos (yardas)9 (83)
- 28:21Tiempo de posesión31:39
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew | 21/30 | 166 | 0 | 0 | 39.3 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Lock | 19/28 | 175 | 1 | 0 | 89.9 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Allgeier | 17 | 46 | 2.7 | 0 | 17 |
| Gardner Minshew | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet | 16 | 77 | 4.8 | 0 | 17 |
| Jadarian Price | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 5 |
| Drew Lock | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 14 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wilson | 6 | 7 | 60 | 0 | 23 |
| Trey McBride | 7 | 8 | 54 | 0 | 19 |
| Reginald Virgil | 1 | 4 | 25 | 0 | 25 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadarian Price | 4 | 4 | 54 | 0 | 17 |
| Jaxon Smith-Njigba | 7 | 10 | 51 | 0 | 18 |
| Cooper Kupp | 3 | 4 | 32 | 0 | 12 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wingard | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Budda Baker | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mack Wilson Sr. | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Love | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Witherspoon | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ernest Jones | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Gardner Minshew | 1 | 0 | 0 |
| Trey McBride | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah Adams | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 1/1 | 28 | 0/0 | 3 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 1/1 | 45 | 2/2 | 5 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 6 | 269 | 44.8 | 4 | 55 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 5 | 228 | 45.6 | 1 | 57 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | 3 | 64 | 21.3 | 24 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadarian Price | 2 | 56 | 28.0 | 34 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | 2 | 21 | 10.5 | 14 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Horton | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns