Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons
Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →Atlanta Falcons: jugadores y partidos →

Cincinnati
Bengals
Visitante
2410
En vivo2.º cuarto · 0:05
Atlanta
Falcons
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | – | – | 24 | |
| 10 | 0 | – | – | 10 |
Santiago Bernabéu · Madrid
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:12
07Touchdown · Charlie Woerner
- 8:49
77Touchdown · Ja'Marr Chase
- 2:56
710Gol de campo · Nick Folk
- 11:12
2.º cuarto
- 12:56
1410Touchdown · Joe Burrow
- 4:03
2110Touchdown · Tee Higgins
- 0:24
2410Gol de campo · Evan McPherson
- 12:56
Estadísticas
- 278Yardas totales186
- 30Jugadas28
- 9.3Yardas por jugada6.6
- 15Primeros downs12
- 4 de 5Conversiones en tercera oportunidad3 de 6
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 239Yardas por pase77
- 18 de 22Pases completos11 de 17
- 10.9Yardas por intento de pase4.5
- 39Yardas por tierra109
- 8Acarreos11
- 4.9Yardas por acarreo9.9
- 2 de 2Zona roja (TD/visitas)1 de 2
- 0Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 0 (0)Capturas recibidas (yardas)0 (0)
- 4 (17)Castigos (yardas)6 (45)
- 14:39Tiempo de posesión15:16
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 18/22 | 239 | 2 | 0 | 142.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. | 11/17 | 77 | 1 | 0 | 94.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Chase Brown | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 16 |
| Samaje Perine | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 8 | 59 | 7.4 | 0 | 21 |
| Michael Penix Jr. | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 23 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 8 | 9 | 142 | 1 | 47 |
| Dohnte Meyers | 2 | 3 | 47 | 0 | 42 |
| Chase Brown | 2 | 2 | 19 | 0 | 11 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | 2 | 2 | 24 | 0 | 15 |
| Bijan Robinson | 3 | 3 | 22 | 0 | 15 |
| Jahan Dotson | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Knight II | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessie Bates III | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kendal Daniels | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LaCale London | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 1 | 0 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 1/1 | 57 | 3/3 | 6 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | 1/1 | 31 | 1/1 | 4 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 2 | 90 | 45.0 | 2 | 53 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 47 | 23.5 | 27 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Herbert | 4 | 112 | 28.0 | 39 | – |
| Olamide Zaccheaus | 1 | 28 | 28.0 | 28 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns