Kansas City Chiefs vs. Seattle Seahawks
Kansas City Chiefs: jugadores y partidos →Seattle Seahawks: jugadores y partidos →

Kansas City
Chiefs
Visitante
320
Final
Seattle
Seahawks
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
Lumen Field · Seattle
Anotaciones
2.º cuarto
- 8:22
03Gol de campo · Jason Myers
- 1:44
010Touchdown · Jaxon Smith-Njigba
- 8:22
3.er cuarto
- 8:09
013Gol de campo · Jason Myers
- 1:42
313Gol de campo · Harrison Butker
- 8:09
4.º cuarto
- 3:47
320Touchdown · Emanuel Wilson
- 3:47
Estadísticas
- 213Yardas totales410
- 50Jugadas69
- 4.3Yardas por jugada5.9
- 11Primeros downs24
- 3 de 11Conversiones en tercera oportunidad11 de 16
- 2 de 3Conversiones en cuarta oportunidad1 de 1
- 163Yardas por pase257
- 19 de 33Pases completos20 de 28
- 4.8Yardas por intento de pase9.2
- 50Yardas por tierra153
- 16Acarreos41
- 3.1Yardas por acarreo3.7
- 0 de 0Zona roja (TD/visitas)0 de 3
- 1Pérdidas de balón1
- 1Intercepciones lanzadas1
- 0Balones sueltos perdidos0
- 1 (2)Capturas recibidas (yardas)0 (0)
- 2 (15)Castigos (yardas)4 (20)
- 24:09Tiempo de posesión35:51
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 19/33 | 165 | 0 | 1 | 60.6 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | 20/28 | 257 | 1 | 1 | 92.0 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | 14 | 36 | 2.6 | 0 | 7 |
| Patrick Mahomes | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson | 24 | 100 | 4.2 | 1 | 21 |
| Sam Darnold | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Jaxon Smith-Njigba | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Gray | 3 | 3 | 44 | 0 | 19 |
| Travis Kelce | 4 | 8 | 44 | 0 | 19 |
| Kenneth Walker III | 4 | 5 | 21 | 0 | 7 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | 9 | 12 | 150 | 1 | 33 |
| AJ Barner | 4 | 5 | 42 | 0 | 19 |
| Cooper Kupp | 2 | 2 | 20 | 0 | 11 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Nohl Williams | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrice Knight | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ty Okada | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Nohl Williams | 1 | 65 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Ty Okada | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 1 | 0 | 2 |
| Creed Humphrey | 1 | 0 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 1/3 | 50 | 0/0 | 3 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 2/2 | 35 | 2/2 | 8 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 3 | 128 | 42.7 | 2 | 56 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 2 | 86 | 43.0 | 2 | 48 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Johnson | 3 | 81 | 27.0 | 41 | – |
| Nikko Remigio | 1 | 44 | 44.0 | 44 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Horton | 2 | 60 | 30.0 | 37 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns