Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →Baltimore Ravens: jugadores y partidos →

Cincinnati
Bengals
Visitante
3513
Final
Baltimore
Ravens
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 | 21 | 35 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
M&T Bank Stadium · Baltimore
Anotaciones
1.er cuarto
- 13:36
07Touchdown · Zay Flowers
- 13:36
2.º cuarto
- 9:42
010Gol de campo · Tyler Loop
- 0:50
013Gol de campo · Tyler Loop
- 9:42
3.er cuarto
- 9:24
713Touchdown · Mike Gesicki
- 4:29
1413Touchdown · Tee Higgins
- 9:24
4.º cuarto
- 11:14
2113Touchdown · Samaje Perine
- 7:25
2813Touchdown · Ja'Marr Chase
- 6:21
3513Touchdown · Drew Sample
- 11:14
Estadísticas
- 357Yardas totales359
- 51Jugadas65
- 7Yardas por jugada5.5
- 21Primeros downs17
- 6 de 11Conversiones en tercera oportunidad9 de 16
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad0 de 2
- 284Yardas por pase276
- 22 de 30Pases completos23 de 34
- 9.2Yardas por intento de pase7.3
- 73Yardas por tierra83
- 20Acarreos27
- 3.7Yardas por acarreo3.1
- 5 de 5Zona roja (TD/visitas)0 de 3
- 0Pérdidas de balón1
- 0Intercepciones lanzadas1
- 0Balones sueltos perdidos0
- 1 (8)Capturas recibidas (yardas)4 (22)
- 1 (15)Castigos (yardas)10 (57)
- 25:00Tiempo de posesión35:00
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 22/30 | 292 | 4 | 0 | 91.5 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | 23/34 | 298 | 1 | 1 | 30.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 6 |
| Samaje Perine | 4 | 16 | 4.0 | 1 | 15 |
| Joe Burrow | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | 17 | 45 | 2.6 | 0 | 9 |
| Rasheen Ali | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 7 |
| Tyler Huntley | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 6 | 7 | 148 | 1 | 44 |
| Ja'Marr Chase | 5 | 7 | 62 | 1 | 30 |
| Erick All | 3 | 3 | 26 | 0 | 9 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | 8 | 11 | 137 | 1 | 48 |
| Josh Cuevas | 2 | 3 | 35 | 0 | 19 |
| Rashod Bateman | 2 | 4 | 33 | 0 | 18 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Cook | 9 | 6 | 0.5 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Demetrius Knight II | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Trenton Simpson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K'Von Wallace | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Demetrius Knight II | 1 | 14 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 0/0 | 0 | 5/5 | 5 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 2/2 | 34 | 1/1 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 4 | 184 | 46.0 | 4 | 56 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Eckley | 3 | 145 | 48.3 | 0 | 57 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 4 | 106 | 26.5 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester | 3 | 86 | 28.7 | 38 | – |
| Rasheen Ali | 1 | 23 | 23.0 | 23 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 31 | 15.5 | 31 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns