Seattle Seahawks vs. Denver Broncos
Seattle Seahawks: jugadores y partidos →Denver Broncos: jugadores y partidos →

Seattle
Seahawks
Visitante
1417
Final en tiempo extra
Denver
Broncos
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | TE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Empower Field at Mile High · Denver
Anotaciones
1.er cuarto
- 6:31
30Gol de campo · Jason Myers
- 6:31
2.º cuarto
- 12:52
37Touchdown · J.K. Dobbins
- 5:15
314Touchdown · RJ Harvey
- 12:52
4.º cuarto
- 5:41
1114Touchdown · George Holani
- 0:03
1414Gol de campo · Jason Myers
- 5:41
Tiempo extra
- 4:53
1417Gol de campo · Wil Lutz
- 4:53
Estadísticas
- 353Yardas totales168
- 82Jugadas57
- 4.3Yardas por jugada2.9
- 24Primeros downs13
- 7 de 17Conversiones en tercera oportunidad3 de 14
- 1 de 1Conversiones en cuarta oportunidad1 de 1
- 240Yardas por pase94
- 27 de 51Pases completos17 de 27
- 4.3Yardas por intento de pase3.2
- 113Yardas por tierra74
- 26Acarreos28
- 4.3Yardas por acarreo2.6
- 1 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 2
- 3Pérdidas de balón0
- 2Intercepciones lanzadas0
- 1Balones sueltos perdidos0
- 5 (38)Capturas recibidas (yardas)2 (13)
- 7 (75)Castigos (yardas)8 (42)
- 35:38Tiempo de posesión29:29
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | 27/51 | 278 | 0 | 2 | 57.9 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 17/27 | 107 | 0 | 0 | 28.8 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 11 |
| George Holani | 5 | 20 | 4.0 | 1 | 13 |
| Velus Jones Jr. | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 9 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | 17 | 41 | 2.4 | 1 | 16 |
| RJ Harvey | 6 | 25 | 4.2 | 1 | 9 |
| Tyler Badie | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | 12 | 16 | 134 | 0 | 32 |
| Rashid Shaheed | 5 | 8 | 66 | 0 | 42 |
| Cooper Kupp | 5 | 10 | 50 | 0 | 17 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | 3 | 4 | 31 | 0 | 16 |
| Jaylen Waddle | 4 | 7 | 24 | 0 | 8 |
| Courtland Sutton | 2 | 3 | 19 | 0 | 10 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Tyrice Knight | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Emmanwori | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Singleton | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Jones | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Kris Abrams-Draine | 1 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 2 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Luke Wattenberg | 1 | 0 | 0 |
| Bo Nix | 0 | 0 | 1 |
| Justin Strnad | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 2/3 | 55 | 0/0 | 6 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 1/1 | 53 | 2/2 | 5 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 5 | 217 | 43.4 | 3 | 58 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 8 | 395 | 49.4 | 2 | 56 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 3 | 77 | 25.7 | 39 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Fresch | 1 | 24 | 24.0 | 24 | – |
| Marvin Mims | 1 | 24 | 24.0 | 24 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 3 | 39 | 13.0 | 31 | 0 |
| Tory Horton | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns