Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots
Pittsburgh Steelers: jugadores y partidos →New England Patriots: jugadores y partidos →

Pittsburgh
Steelers
Visitante
320
Final
New England
Patriots
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
Gillette Stadium · Foxborough
Anotaciones
1.er cuarto
- 8:22
07Touchdown · TreVeyon Henderson
- 8:22
2.º cuarto
- 14:14
010Gol de campo · Andres Borregales
- 0:00
310Gol de campo · Chris Boswell
- 14:14
3.er cuarto
- 0:43
313Gol de campo · Andres Borregales
- 0:43
4.º cuarto
- 13:37
320Touchdown · Elijah Ponder
- 13:37
Estadísticas
- 235Yardas totales327
- 67Jugadas53
- 3.5Yardas por jugada6.2
- 16Primeros downs15
- 2 de 12Conversiones en tercera oportunidad4 de 12
- 1 de 1Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 144Yardas por pase191
- 23 de 40Pases completos14 de 22
- 3.3Yardas por intento de pase7.6
- 91Yardas por tierra136
- 23Acarreos28
- 4Yardas por acarreo4.9
- 0 de 1Zona roja (TD/visitas)0 de 1
- 2Pérdidas de balón2
- 1Intercepciones lanzadas1
- 1Balones sueltos perdidos1
- 4 (43)Capturas recibidas (yardas)3 (17)
- 5 (59)Castigos (yardas)6 (31)
- 32:47Tiempo de posesión27:13
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 23/39 | 187 | 0 | 1 | 26.8 |
| Mason Rudolph | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 14/22 | 208 | 0 | 1 | 66.1 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 10 |
| Rico Dowdle | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 6 |
| Travis Homer | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 14 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | 16 | 76 | 4.8 | 1 | 39 |
| Rhamondre Stevenson | 6 | 43 | 7.2 | 0 | 24 |
| Drake Maye | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 13 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germie Bernard | 4 | 8 | 35 | 0 | 19 |
| Jaylen Warren | 2 | 4 | 34 | 0 | 26 |
| Pat Freiermuth | 4 | 5 | 32 | 0 | 9 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs | 3 | 4 | 96 | 0 | 63 |
| Hunter Henry | 3 | 5 | 40 | 0 | 29 |
| Eli Raridon | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Harmon | 8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nick Herbig | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Payton Wilson | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Elliss | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Charles Woods | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Woodson | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Patrick Queen | 1 | 3 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Gabe Jacas | 1 | 11 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 2 | 1 | 0 |
| Payton Wilson | 0 | 0 | 1 |
| Troy Fautanu | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | 1 | 1 | 0 |
| Romeo Doubs | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 1/2 | 56 | 0/0 | 3 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andres Borregales | 2/3 | 45 | 2/2 | 8 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 8 | 385 | 48.1 | 3 | 53 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky | 4 | 185 | 46.3 | 1 | 54 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 4 | 92 | 23.0 | 26 | – |
| Eli Heidenreich | 1 | 26 | 26.0 | 26 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Williams | 1 | 29 | 29.0 | 29 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 2 | 21 | 10.5 | 17 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Jones | 4 | 40 | 10.0 | 19 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns