Cincinnati Bengals vs. Houston Texans
Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →Houston Texans: jugadores y partidos →

Cincinnati
Bengals
Visitante
206
Final
Houston
Texans
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 10 | 3 | 20 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Reliant Stadium · Houston
Anotaciones
2.º cuarto
- 3:29
70Touchdown · Ja'Marr Chase
- 1:17
73Gol de campo · Ka'imi Fairbairn
- 3:29
3.er cuarto
- 12:28
103Gol de campo · Evan McPherson
- 3:03
173Touchdown · Ja'Marr Chase
- 0:35
176Gol de campo · Ka'imi Fairbairn
- 12:28
4.º cuarto
- 12:16
206Gol de campo · Evan McPherson
- 12:16
Estadísticas
- 267Yardas totales374
- 59Jugadas78
- 4.5Yardas por jugada4.8
- 12Primeros downs22
- 5 de 15Conversiones en tercera oportunidad5 de 17
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad0 de 4
- 182Yardas por pase314
- 20 de 31Pases completos30 de 56
- 5.1Yardas por intento de pase5.2
- 85Yardas por tierra60
- 23Acarreos18
- 3.7Yardas por acarreo3.3
- 1 de 1Zona roja (TD/visitas)0 de 4
- 0Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 5 (25)Capturas recibidas (yardas)4 (39)
- 12 (78)Castigos (yardas)9 (83)
- 30:49Tiempo de posesión29:11
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 20/31 | 207 | 2 | 0 | 54.7 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 30/55 | 353 | 0 | 0 | 49.7 |
| Kai Kroeger | 0/1 | 0 | 0 | 0 | -- |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 20 | 80 | 4.0 | 0 | 11 |
| Samaje Perine | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Joe Burrow | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 14 |
| Jaylin Noel | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| David Montgomery | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 4 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 5 | 10 | 95 | 0 | 23 |
| Ja'Marr Chase | 7 | 9 | 75 | 2 | 32 |
| Samaje Perine | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz | 12 | 14 | 140 | 0 | 35 |
| Kayshon Boutte | 3 | 5 | 37 | 0 | 21 |
| Xavier Hutchinson | 3 | 9 | 37 | 0 | 18 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Knight II | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dax Hill | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Jordan Battle | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Will Anderson Jr. | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Tommy Togiai | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | 1 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 2/2 | 57 | 2/2 | 8 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 2/3 | 45 | 0/0 | 6 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 8 | 345 | 43.1 | 4 | 59 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | 5 | 207 | 41.4 | 2 | 49 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 3 | 90 | 30.0 | 40 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo'quavious Marks | 2 | 40 | 20.0 | 22 | – |
| Jaylin Noel | 1 | 31 | 31.0 | 31 | – |
| Tremon Smith | 1 | 22 | 22.0 | 22 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 3 | 19 | 6.3 | 15 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel | 3 | 32 | 10.7 | 17 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns