Tampa Bay Buccaneers vs. Jacksonville Jaguars
NFL · Semana 3 de pretemporada
Tampa Bay Buccaneers: jugadores y partidos →Jacksonville Jaguars: jugadores y partidos →

Tampa Bay
Buccaneers
Visitante
019
Final
Jacksonville
Jaguars
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 8 | 8 | 19 |
EverBank Stadium · Jacksonville
Anotaciones
2.º cuarto
- 10:21
03Gol de campo · Cam Little
- 10:21
3.er cuarto
- 3:45
011Touchdown · DeeJay Dallas
- 3:45
4.º cuarto
- 5:48
019Touchdown · Michael Wortham
- 5:48
Estadísticas
- 87Yardas totales249
- 45Jugadas66
- 1.9Yardas por jugada3.8
- 6Primeros downs14
- 2 de 12Conversiones en tercera oportunidad5 de 16
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad2 de 5
- 31Yardas por pase163
- 12 de 21Pases completos20 de 31
- 1.2Yardas por intento de pase4.7
- 56Yardas por tierra86
- 19Acarreos31
- 2.9Yardas por acarreo2.8
- 0 de 0Zona roja (TD/visitas)1 de 3
- 1Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 1Balones sueltos perdidos0
- 5 (33)Capturas recibidas (yardas)4 (33)
- 5 (31)Castigos (yardas)4 (40)
- 25:05Tiempo de posesión34:55
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Daniels | 8/15 | 57 | 0 | 0 | 62.4 |
| Connor Bazelak | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 79.2 |
| Jake Browning | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 56.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bradley | 8/15 | 77 | 1 | 0 | 90.1 |
| Nick Mullens | 5/7 | 62 | 0 | 0 | 98.5 |
| Joey Aguilar | 7/9 | 57 | 0 | 0 | 93.1 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Williams | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 9 |
| Sean Tucker | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 8 |
| Barika Kpeenu | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| J'mari Taylor | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 12 |
| DeeJay Dallas | 15 | 34 | 2.3 | 0 | 14 |
| Carter Bradley | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Rivers | 6 | 7 | 24 | 0 | 13 |
| Garrett Greene | 1 | 4 | 18 | 0 | 18 |
| Kameron Johnson | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Long | 2 | 2 | 47 | 0 | 34 |
| Michael Wortham | 3 | 4 | 47 | 0 | 21 |
| Austin Trammell | 3 | 5 | 36 | 0 | 23 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Wisdom | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Damarion Williams | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Jackson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen McLeod | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bryan Thomas Jr. | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 |
| Baylon Spector | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jalon Daniels | 1 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Joey Aguilar | 1 | 0 | 1 |
| Wesley Williams | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | ||||
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Little | 1/1 | 61 | 0/0 | 3 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Dixon | 10 | 487 | 48.7 | 2 | 56 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 5 | 246 | 49.2 | 3 | 60 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Brayboy | 1 | 24 | 24.0 | 24 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameron Johnson | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wortham | 5 | 123 | 24.6 | 63 | 1 |
| Trebor Pena | 3 | 29 | 9.7 | 15 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns