Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers
NFL · Semana 2 de pretemporada
Kansas City Chiefs: jugadores y partidos →Tampa Bay Buccaneers: jugadores y partidos →

Kansas City
Chiefs
Visitante
1516
Final
Tampa Bay
Buccaneers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
Raymond James Stadium · Tampa
Anotaciones
2.º cuarto
- 10:18
30Gol de campo · Harrison Butker
- 1:41
60Gol de campo · Harrison Butker
- 0:00
90Gol de campo · Harrison Butker
- 10:18
3.er cuarto
- 6:50
97Touchdown · Ko Kieft
- 2:26
157Touchdown · Emmett Johnson
- 6:50
4.º cuarto
- 14:05
1510Gol de campo · B.T. Potter
- 10:05
1516Touchdown · Sean Tucker
- 14:05
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Nussmeier | 9/17 | 74 | 0 | 0 | 64.3 |
| Justin Fields | 9/12 | 64 | 0 | 0 | 86.8 |
| Chris Oladokun | 5/6 | 15 | 0 | 1 | 39.6 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Browning | 8/11 | 84 | 0 | 0 | 94.5 |
| Jalon Daniels | 9/14 | 71 | 1 | 0 | 100.6 |
| Baker Mayfield | 2/4 | 10 | 0 | 0 | 56.2 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brashard Smith | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 18 |
| Emmett Johnson | 7 | 25 | 3.6 | 1 | 7 |
| Emari Demercado | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 7 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Tucker | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 9 |
| Jalon Daniels | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 10 |
| Jake Browning | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Royals | 6 | 6 | 51 | 0 | 17 |
| Jake Briningstool | 3 | 5 | 28 | 0 | 15 |
| Jared Wiley | 2 | 4 | 15 | 0 | 11 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameron Johnson | 4 | 5 | 56 | 0 | 22 |
| Dean Patterson | 6 | 7 | 56 | 0 | 24 |
| Josh Williams | 2 | 2 | 24 | 0 | 16 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeShon Singleton | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner McCalister | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper McDonald | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Wisdom | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Fordham | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Ayden Garnes | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Roman Parodie | 1 | 15 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Justin Fields | 1 | 0 | 0 |
| Brashard Smith | 1 | 0 | 0 |
| Kahlil Benson | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jake Browning | 1 | 0 | 0 |
| Jalon Daniels | 1 | 0 | 1 |
| Sean Tucker | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 3/4 | 69 | 0/1 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| B.T. Potter | 1/1 | 46 | 1/1 | 4 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 4 | 184 | 46.0 | 0 | 58 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Dixon | 5 | 235 | 47.0 | 2 | 53 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Johnson | 2 | 51 | 25.5 | 27 | – |
| Jaydn Ott | 1 | 21 | 21.0 | 21 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameron Johnson | 1 | 28 | 28.0 | 28 | – |
| Garrett Greene | 1 | 21 | 21.0 | 21 | – |
| Sean Tucker | 1 | 18 | 18.0 | 18 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Jacob De Jesus | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Brashard Smith | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameron Johnson | 2 | 24 | 12.0 | 23 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns