Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings
NFL · Semana 2 de pretemporada
Baltimore Ravens: jugadores y partidos →Minnesota Vikings: jugadores y partidos →

Baltimore
Ravens
Visitante
133
Final
Minnesota
Vikings
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
U.S. Bank Stadium · Minneapolis
Anotaciones
2.º cuarto
- 9:17
30Gol de campo · Tyler Loop
- 0:00
33Gol de campo · Will Reichard
- 9:17
3.er cuarto
- 5:55
103Touchdown · LaJohntay Wester
- 5:55
4.º cuarto
- 8:45
133Gol de campo · Tyler Loop
- 8:45
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Fagnano | 15/20 | 123 | 1 | 0 | 106.9 |
| Tyler Huntley | 5/8 | 63 | 0 | 0 | 87.0 |
| Austin Reed | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 58.3 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Brosmer | 11/17 | 98 | 0 | 1 | 55.5 |
| Carson Wentz | 9/11 | 92 | 0 | 0 | 101.5 |
| J.J. McCarthy | 5/10 | 81 | 0 | 0 | 77.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Ward | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 6 |
| Joe Fagnano | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 |
| Tyler Huntley | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 4 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavier Scott | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 9 |
| Demond Claiborne | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 9 |
| Jermar Jefferson | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 15 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Cuevas | 3 | 4 | 46 | 0 | 23 |
| Devontez Walker | 2 | 3 | 32 | 0 | 27 |
| Dayton Wade | 3 | 3 | 30 | 0 | 15 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tai Felton | 3 | 4 | 66 | 0 | 50 |
| Jeshaun Jones | 5 | 6 | 63 | 0 | 36 |
| Dillon Bell | 6 | 9 | 51 | 0 | 18 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keondre Jackson | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Silas Walters | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Chandler Rivers | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Thomas | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Roberts | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Golday | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Silas Walters | 1 | 3 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Amani Oruwariye | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jeshaun Jones | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 2/2 | 49 | 1/1 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | 1/1 | 52 | 0/0 | 3 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Eckley | 6 | 332 | 55.3 | 2 | 60 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 3 | 165 | 55.0 | 1 | 65 |
| Brett Thorson | 2 | 83 | 41.5 | 2 | 42 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester | 1 | 29 | 29.0 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trayvon Rudolph | 2 | 42 | 21.0 | 24 | – |
| Demond Claiborne | 1 | 21 | 21.0 | 21 | – |
| Dillon Bell | 1 | 16 | 16.0 | 16 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester | 2 | 31 | 15.5 | 19 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trayvon Rudolph | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 0 |
| Dontae Fleming | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Tai Felton | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns