Minnesota Vikings vs. New York Giants
NFL · Semana 1 de pretemporada
Minnesota Vikings: jugadores y partidos →New York Giants: jugadores y partidos →

Minnesota
Vikings
Visitante
1310
Final
New York
Giants
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
MetLife Stadium · East Rutherford
Anotaciones
1.er cuarto
- 9:25
30Gol de campo · Will Reichard
- 9:25
2.º cuarto
- 13:32
37Touchdown · Malachi Fields
- 0:00
310Gol de campo · Ben Sauls
- 13:32
3.er cuarto
- 8:02
610Gol de campo · Will Reichard
- 4:04
1310Touchdown · Myles Price
- 8:02
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz | 9/14 | 81 | 1 | 0 | 103.6 |
| J.J. McCarthy | 4/7 | 34 | 0 | 0 | 69.9 |
| Kyler Murray | 2/3 | 10 | 0 | 0 | 71.5 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston | 8/9 | 89 | 0 | 0 | 107.9 |
| Brandon Allen | 5/8 | 45 | 0 | 2 | 38.0 |
| Jaxson Dart | 3/4 | 26 | 1 | 0 | 131.2 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demond Claiborne | 12 | 34 | 2.8 | 0 | 9 |
| Dillon Bell | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 17 |
| Aaron Jones | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 18 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Gray | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 4 |
| Cameron Skattebo | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 7 |
| Dante Miller | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price | 4 | 4 | 51 | 1 | 28 |
| Jeshaun Jones | 1 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| Bryson Nesbit | 2 | 4 | 13 | 0 | 7 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Singletary | 1 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| Malachi Fields | 3 | 3 | 34 | 1 | 15 |
| Dalen Cambre | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Pierre | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bangally Kamara | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Pace Jr. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Kelly | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Kareem | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Pinnock | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Jacob Roberts | 1 | 6 | 0 |
| Jacob Thomas | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jameis Winston | 1 | 0 | 1 |
| Ben Mann | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Stout | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | 2/2 | 54 | 1/1 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Sauls | 1/1 | 46 | 1/1 | 4 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Thorson | 3 | 141 | 47.0 | 1 | 50 |
| Johnny Hekker | 3 | 113 | 37.7 | 2 | 44 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Stout | 6 | 292 | 48.7 | 3 | 60 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demond Claiborne | 2 | 50 | 25.0 | 28 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Miller | 3 | 69 | 23.0 | 25 | – |
| Deonte Banks | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontae Fleming | 2 | 27 | 13.5 | 18 | 0 |
| Tai Felton | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Berrios | 2 | 30 | 15.0 | 15 | 0 |
| Xavier Gipson | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns