Miami Dolphins vs. Washington Commanders
NFL · Semana 1 de pretemporada
Miami Dolphins: jugadores y partidos →Washington Commanders: jugadores y partidos →

Miami
Dolphins
Visitante
720
Final
Washington
Commanders
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 17 | 0 | 3 | 20 |
Northwest Stadium · Landover
Anotaciones
1.er cuarto
- 7:54
70Touchdown · Devon Achane
- 7:54
2.º cuarto
- 10:13
73Gol de campo · Jake Moody
- 4:28
710Touchdown · Robert Henry
- 0:08
717Touchdown · Kaytron Allen
- 10:13
4.º cuarto
- 6:25
720Gol de campo · Drew Stevens
- 6:25
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 4/5 | 43 | 0 | 0 | 102.5 |
| Cam Miller | 3/11 | 39 | 0 | 2 | 2.3 |
| Quinn Ewers | 1/8 | 27 | 0 | 1 | 1.6 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athan Kaliakmanis | 6/10 | 87 | 0 | 0 | 88.3 |
| Sam Hartman | 8/15 | 80 | 0 | 1 | 41.0 |
| Marcus Mariota | 1/2 | 22 | 0 | 0 | 89.6 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devon Achane | 7 | 39 | 5.6 | 1 | 14 |
| Ollie Gordon | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 12 |
| Jaylen Wright | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 13 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaytron Allen | 23 | 85 | 3.7 | 1 | 16 |
| Robert Henry | 12 | 75 | 6.3 | 1 | 22 |
| Sam Hartman | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 11 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Douglas | 1 | 2 | 28 | 0 | 28 |
| Jalen Tolbert | 1 | 3 | 27 | 0 | 27 |
| A.J. Henning | 1 | 2 | 24 | 0 | 24 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Jones | 2 | 3 | 33 | 0 | 28 |
| Jaylin Lane | 3 | 4 | 31 | 0 | 17 |
| Colson Yankoff | 2 | 3 | 24 | 0 | 17 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Woodard | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Major Burns | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fatorma Mulbah | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Hamilton | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Ricky Barber | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Josephs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Marco Wilson | 1 | 5 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Ale Kaho | 1 | 22 | 0 |
| Jartavius Martin | 1 | 0 | 0 |
| Malik Spencer | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Cam Miller | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | 1/1 | 29 | 1/1 | 4 |
| Drew Stevens | 1/1 | 41 | 1/1 | 4 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Pinion | 6 | 269 | 44.8 | 2 | 53 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Haack | 6 | 268 | 44.7 | 2 | 52 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Reagor | 2 | 44 | 22.0 | 25 | – |
| Jaylen Wright | 1 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Henry | 1 | 30 | 30.0 | 30 | – |
| Jerome Ford | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutu Atwell | 3 | 18 | 6.0 | 20 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| River Cracraft | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Robert Henry | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns