Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers
Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →Pittsburgh Steelers: jugadores y partidos →

Cincinnati
Bengals
Visitante
2730
Final
Pittsburgh
Steelers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 3 | 7 | 27 | |
| 14 | 3 | 7 | 6 | 30 |
Acrisure Stadium · Pittsburgh
Anotaciones
1.er cuarto
- 13:10
07Touchdown · Roman Wilson
- 5:50
77Touchdown · Ja'Marr Chase
- 0:52
714Touchdown · Ben Skowronek
- 13:10
2.º cuarto
- 10:16
1014Gol de campo · Evan McPherson
- 7:05
1017Gol de campo · Chris Boswell
- 0:34
1717Touchdown · Tee Higgins
- 10:16
3.er cuarto
- 8:22
2017Gol de campo · Evan McPherson
- 2:43
2024Touchdown · DK Metcalf
- 8:22
4.º cuarto
- 13:29
2724Touchdown · Mike Gesicki
- 8:45
2727Gol de campo · Chris Boswell
- 2:15
2730Gol de campo · Chris Boswell
- 13:29
Estadísticas
- 352Yardas totales411
- 56Jugadas59
- 6.3Yardas por jugada7
- 19Primeros downs22
- 6 de 12Conversiones en tercera oportunidad7 de 12
- 2 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 269Yardas por pase273
- 28 de 37Pases completos19 de 34
- 7.1Yardas por intento de pase7.6
- 83Yardas por tierra138
- 18Acarreos23
- 4.6Yardas por acarreo6
- 1 de 2Zona roja (TD/visitas)1 de 3
- 2Pérdidas de balón1
- 0Intercepciones lanzadas1
- 2Balones sueltos perdidos0
- 1 (13)Capturas recibidas (yardas)2 (19)
- 6 (40)Castigos (yardas)5 (37)
- 30:06Tiempo de posesión29:54
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 28/37 | 282 | 3 | 0 | 92.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 19/34 | 292 | 3 | 1 | 68.2 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 13 | 61 | 4.7 | 0 | 13 |
| Joe Burrow | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Samaje Perine | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 17 | 127 | 7.5 | 0 | 35 |
| Aaron Rodgers | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 12 |
| Pat Freiermuth | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 9 | 12 | 98 | 1 | 21 |
| Tee Higgins | 6 | 7 | 90 | 1 | 28 |
| Mike Gesicki | 3 | 3 | 37 | 1 | 25 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Washington | 3 | 4 | 67 | 0 | 47 |
| Roman Wilson | 3 | 6 | 60 | 1 | 38 |
| Jaylen Warren | 3 | 4 | 49 | 0 | 30 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Knight II | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Dugger | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Barrett Carter | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Rayshawn Jenkins | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Jordan Battle | 1 | 11 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 1 | 1 | 0 |
| Ke'Shawn Williams | 1 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Ben Skowronek | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Joseph-Day | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 2/2 | 50 | 3/3 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 3/3 | 44 | 3/3 | 12 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 2 | 84 | 42.0 | 2 | 43 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 1 | 51 | 51.0 | 1 | 51 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke'Shawn Williams | 5 | 131 | 26.2 | 34 | – |
| Tahj Brooks | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
| Samaje Perine | 1 | 26 | 26.0 | 26 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 5 | 102 | 20.4 | 22 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke'Shawn Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns