Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals
Jacksonville Jaguars: jugadores y partidos →Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →

Jacksonville
Jaguars
Visitante
2217
Final
Cincinnati
Bengals
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 3 | 6 | 22 | |
| 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
Paycor Stadium · Cincinnati
Anotaciones
1.er cuarto
- 2:18
30Gol de campo · Cam Little
- 2:18
2.º cuarto
- 10:03
33Gol de campo · Evan McPherson
- 4:16
63Gol de campo · Cam Little
- 1:23
133Touchdown · Brian Thomas Jr.
- 10:03
3.er cuarto
- 8:44
1310Touchdown · Mike Gesicki
- 3:00
1610Gol de campo · Cam Little
- 8:44
4.º cuarto
- 6:35
2210Touchdown · Chris Rodriguez Jr.
- 3:28
2217Touchdown · Joe Burrow
- 6:35
Estadísticas
- 323Yardas totales437
- 54Jugadas71
- 6Yardas por jugada6.2
- 19Primeros downs26
- 5 de 11Conversiones en tercera oportunidad5 de 12
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad1 de 2
- 212Yardas por pase414
- 18 de 23Pases completos39 de 54
- 7.9Yardas por intento de pase7.4
- 111Yardas por tierra23
- 27Acarreos15
- 4.1Yardas por acarreo1.5
- 1 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 4
- 0Pérdidas de balón2
- 0Intercepciones lanzadas2
- 0Balones sueltos perdidos0
- 4 (15)Capturas recibidas (yardas)2 (14)
- 13 (125)Castigos (yardas)11 (108)
- 29:06Tiempo de posesión30:54
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 18/23 | 227 | 1 | 0 | 60.6 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 39/54 | 428 | 1 | 2 | 48.0 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 17 | 73 | 4.3 | 0 | 20 |
| Chris Rodriguez Jr. | 6 | 35 | 5.8 | 1 | 25 |
| Parker Washington | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 9 | 10 | 1.1 | 0 | 6 |
| Samaje Perine | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
| Joe Burrow | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 3 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Strange | 7 | 8 | 95 | 0 | 23 |
| Josh Cameron | 2 | 2 | 42 | 0 | 29 |
| Jakobi Meyers | 3 | 4 | 33 | 0 | 22 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 11 | 16 | 157 | 0 | 26 |
| Dohnte Meyers | 7 | 9 | 82 | 0 | 29 |
| Chase Brown | 11 | 11 | 71 | 0 | 9 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayuan Lane III | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jarrian Jones | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Foyesade Oluokun | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrett Carter | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Demetrius Knight II | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Boye Mafe | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Jourdan Lewis | 1 | 45 | 0 |
| Foyesade Oluokun | 1 | 5 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Brenton Strange | 1 | 0 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 1 | 0 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Little | 3/3 | 55 | 1/1 | 10 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 1/1 | 29 | 2/2 | 5 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 3 | 146 | 48.7 | 1 | 60 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 2 | 83 | 41.5 | 1 | 42 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Abdullah | 2 | 53 | 26.5 | 27 | – |
| Josh Cameron | 2 | 45 | 22.5 | 23 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 6 | 161 | 26.8 | 30 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Washington | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns