Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Sunderland x Brighton and Hove, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2025, Y. Minteh tem 3 gols e 4 assistências em 34 jogos. Campeonato Inglês: 26 como titular, nota média 6,9.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsBrighton and Hove | 34 | 26 | 2.398 | 3 | 4 | 6,9 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 8 vezes |
| Finalizações (no gol) | 26 (11) |
| Passes decisivos | 46 |
| Passes (acerto) | 628 (67%) |
| Dribles certos | 65 de 121 (54%) |
| Duelos ganhos | 161 de 335 (48%) |
| Desarmes | 55 |
| Interceptações | 17 |
| Faltas cometidas | 32 |
| Faltas sofridas | 22 |
| Cartões | 3 amarelos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
em casa contraManchester UnitedCampeonato Inglês | D0–3 | 45R | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraLeedsCampeonato Inglês | D0–1 | 89 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraWolverhamptonCampeonato Inglês | V3–0 | 90 | 1 | 0 | 8,0 | ||
fora de casa contraNewcastleCampeonato Inglês | D1–3 | 90 | 0 | 0 | 5,9 | ||
em casa contraChelseaCampeonato Inglês | V3–0 | 77 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraTottenhamCampeonato Inglês | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| fora de casa contraBurnleyCampeonato Inglês | V2–0 | 80 | 0 | 0 | 6,2 | ||
em casa contraLiverpoolCampeonato Inglês | V2–1 | 76 | 0 | 0 | 7,3 | ||
fora de casa contraSunderlandCampeonato Inglês | V1–0 | 76 | 1 | 0 | 8,0 | ||
em casa contraArsenalCampeonato Inglês | D0–1 | 45R | 0 | 0 | 7,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fora de casa contraAston VillaCampeonato Inglês | D0–1 | 9R | 0 | 0 | 6,5 | ||
em casa contraCrystal PalaceCampeonato Inglês | D0–1 | 19R | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraEvertonCampeonato Inglês | E1–1 | 30R | 0 | 0 | 6,5 | ||
fora de casa contraFulhamCampeonato Inglês | D1–2 | 9R | 0 | 0 | 6,5 | ||
em casa contraBournemouthCampeonato Inglês | E1–1 | 24R | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraWest HamCampeonato Inglês | E2–2 | 58 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraArsenalCampeonato Inglês | D1–2 | 45R | 0 | 0 | 7,2 | ||
em casa contraSunderlandCampeonato Inglês | E0–0 | 71 | 0 | 0 | 6,2 | ||
fora de casa contraLiverpoolCampeonato Inglês | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraWest HamCampeonato Inglês | E1–1 | 72 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraAston VillaCampeonato Inglês | D3–4 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraNottingham ForestCampeonato Inglês | V2–0 | 84 | 0 | 0 | 6,2 | ||
em casa contraBrentfordCampeonato Inglês | V2–1 | 89 | 0 | 1 | 7,7 | ||
fora de casa contraCrystal PalaceCampeonato Inglês | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
em casa contraLeedsCampeonato Inglês | V3–0 | 88 | 0 | 1 | 8,2 | ||
fora de casa contraManchester UnitedCampeonato Inglês | D2–4 | 90 | 0 | 0 | 5,9 | ||
em casa contraNewcastleCampeonato Inglês | V2–1 | 89 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraWolverhamptonCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraChelseaCampeonato Inglês | V3–1 | 90 | 0 | 1 | 6,3 | ||
em casa contraTottenhamCampeonato Inglês | E2–2 | 75 | 1 | 0 | 7,9 | ||
fora de casa contraBournemouthCampeonato Inglês | D1–2 | 90 | 0 | 1 | 7,2 | ||
em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | V2–1 | 89 | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
em casa contraFulhamCampeonato Inglês | E1–1 | 69 | 0 | 0 | 6,5 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.