Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Hull City x Brighton and Hove, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, B. Verbruggen tem 15 jogos, 36 defesas e 7 gols sofridos, em 2 competições. Campeonato Inglês: 26 defesas e 7 gols sofridos em 10 jogos, 10 como titular, nota média 7,5.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsBrighton and Hove | 10 | 10 | 900 | 26 | 7 | 7,5 |
| UEFA Conference LeagueBrighton and Hove | 5 | 5 | 450 | 10 | 0 | 7,6 |
| Total | 15 | 15 | 1.350 | 36 | 7 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 26 |
| Gols sofridos | 7 |
| Passes (acerto) | 393 (77%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 10 |
| Gols sofridos | 0 |
| Passes (acerto) | 171 (91%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraBrentfordCampeonato Inglês | V2–0 | 90 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraGetafeUEFA Conference League | V1–0 | 90 | 4 | 8,3 | ||
| fora de casa contraManchester CityCampeonato Inglês | V1–0 | 90 | 7 | 9,5 | ||
| fora de casa contraLiverpoolCampeonato Inglês | D0–2 | 90 | 3 | 6,9 | ||
| fora de casa contraFK JablonecUEFA Conference League | E0–0 | 90 | 4 | 8,3 | ||
| em casa contraCrystal PalaceCampeonato Inglês | V5–0 | 90 | 1 | 7,2 | ||
| em casa contraKauno ŽalgirisUEFA Conference League | V4–0 | 90 | 1 | 7,2 | ||
| fora de casa contraSunderlandCampeonato Inglês | V2–0 | 90 | 3 | 7,5 | ||
| em casa contraArsenalCampeonato Inglês | V3–0 | 90 | 2 | 7,9 | ||
| fora de casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | V5–0 | 90 | 6 | 9,0 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraLeedsCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 3 | 8,2 | ||
| fora de casa contraChelseaCampeonato Inglês | D3–4 | 90 | 1 | 5,3 | ||
| em casa contraTromsoUEFA Conference League | V4–0 | 90 | – | 7,0 | ||
| em casa contraAston VillaCampeonato Inglês | V4–0 | 90 | – | 6,9 | ||
| fora de casa contraTromsoUEFA Conference League | E0–0 | 90 | 1 | 7,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.