Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Sunderland x Brighton and Hove, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, F. Kadıoğlu tem 0 gols e 0 assistências em 10 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos, 4 como titular, nota média 6,5.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsBrighton and Hove | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 6,5 |
| UEFA Nations LeagueTurquia | 3 | 3 | 267 | 0 | 0 | 6,6 |
| Copa do MundoTurquia | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 6,6 |
| UEFA Conference LeagueBrighton and Hove | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 10 | 10 | 848 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 149 (87%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 6 de 17 (35%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 128 (85%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 12 de 18 (67%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 9 |
| Passes (acerto) | 156 (88%) |
| Duelos ganhos | 7 de 14 (50%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes (acerto) | 52 (92%) |
| Duelos ganhos | 2 de 5 (40%) |
| Desarmes | 1 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraItáliaUEFA Nations League | D1–3 | 88 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraBélgicaUEFA Nations League | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraFrançaUEFA Nations League | D0–1 | 89 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraArsenalCampeonato Inglês | V3–0 | 76 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | V5–0 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraLeedsCampeonato Inglês | E1–1 | 78 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraChelseaCampeonato Inglês | D3–4 | 90 | 0 | 0 | 5,7 | ||
| fora de casa contraTromsoUEFA Conference League | E0–0 | 87 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraParaguaiCopa do Mundo | D0–1 | 70 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraAustráliaCopa do Mundo | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.