Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Em 2026, E. Janža tem 0 gols e 1 assistência em 10 jogos, em 4 competições. UEFA Nations League: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos, 4 como titular, nota média 6,5.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations LeagueEslovênia | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,5 |
| Amistosos de SeleçõesEslovênia | 3 | 3 | 174 | 0 | 0 | 6,6 |
| UEFA Champions LeagueGornik Zabrze | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,7 |
| UEFA Conference LeagueGornik Zabrze | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 6,9 |
| Total | 10 | 10 | 804 | 0 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 179 (77%) |
| Dribles certos | 3 de 5 (60%) |
| Duelos ganhos | 16 de 29 (55%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas sofridas | 5 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes (acerto) | 69 (84%) |
| Duelos ganhos | 5 de 7 (71%) |
| Desarmes | 4 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (2) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 58 (86%) |
| Duelos ganhos | 6 de 10 (60%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 42 (92%) |
| Duelos ganhos | 5 de 9 (56%) |
| Desarmes | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraEscóciaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| fora de casa contraSuíçaUEFA Nations League | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| em casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraEscóciaUEFA Nations League | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
em casa contraMonacoUEFA Conference League | D2–3 | 90 | 0 | 1 | 6,9 | ||
em casa contraFenerbahceUEFA Champions League | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraFenerbahceUEFA Champions League | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraCroáciaAmistosos de Seleções | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraHungriaAmistosos de Seleções | D0–1 | 84 | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.