Raikkonen é o mais rápido no Bahrein; Massa é o quinto
O brasileiro liderou o primeiro treino do dia, mas foi superado no segundo
Raikkonen aparece como um dos principais candidatos à pole position. A Ferrari também estea bem cotada para a prova
Depois do domínio de Felipe Massa na primeira bateria do dia, o segundo treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein, realizado na manhã desta sexta-feira, foi dominado pelo finlandês Kimi Raikkonen (Lotus). Para garantir a primeira colocação no circuito de Sakhir, o campeão da Fórmula 1 em 2007 superou a dupla da Red Bull, formada pelo alemão Sebastian Vettel e pelo australiano Mark Webber. O quarto melhor tempo do dia foi de Fernando Alonso, da Ferrari. Massa fechou a sexta-feira com a quinta melhor marca. Raikkonen completou a melhor de suas 31 voltas em 1min34s154, tempo que permaneceu imbatível até o final da sessão.
Leia também:
Leia também: Organização diz que protestos no Bahrein não preocupam
Webber, com 1min34s184, e Vettel, com 1min34s282, completaram o grupo dos três melhores. Os 10 primeiros colocados da atividade andaram na casa dos 1min34s. Como registrou o melhor tempo desta sexta sem grandes esforços, Raikkonen aparece como um dos principais candidatos à pole position. A Ferrari também estea bem cotada para a prova, com desempenho que pode superar os carros da Red Bull. A sessão de classificação de sábado está marcada para as 8 horas (de Brasília). O GP do Bahrein será disputado no domingo, com largada prevista para as 9 horas. Apesar dos protestos contra a prova no país, os organizadores descartam qualquer chance de a corrida ser cancelada.
Confira a classificação completa e a tabela do campeonato
Acompanhe VEJA Esporte no Facebook
EQUIPE | PILOTOS | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Mark Webber (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Felipe Massa (Brasil) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Sergio Perez (México) |
Lotus | Kimi Raikkonen (Finlândia) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Esteban Gutierrez (México) |
Forca India | Paul Di Resta (Grã-Bretanha) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Williams | Pastor Maldonado (Venezuela) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo (Austrália) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Charles Pic (França) | Giedo Van der Garde (Holanda) |
Marussia | Max Chilton (Grã-Bretanha) | Jules Bianchi (França) |
DATA | LOCAL | AUTÓDROMO |
---|---|---|
21/04 | Bahrein | Sakhir |
12/05 | Espanha | Barcelona |
26/05 | Mônaco | Monte Carlo |
09/06 | Canadá | Montreal |
30/06 | Inglaterra | Silverstone |
07/07 | Alemanha | Nürburgring |
28/07 | Hungria | Hungaroring |
25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
08/09 | Itália | Monza |
22/09 | Cingapura | Marina Bay |
06/10 | Coreia do Sul | Yeongam |
13/10 | Japão | Suzuka |
27/10 | Índia | Buddh |
03/11 | Emirados Árabes | Abu Dhabi |
17/11 | Estados Unidos | Austin |
24/11 | Brasil | Interlagos |
(Com agência Gazeta Press)