Artilharia — Mundial de Clubes da FIFA 2025
A corrida pelo título de artilheiro já tem 130 jogadores na lista. Acompanhe a artilharia atualizada abaixo.
Artilharia — Mundial de Clubes da FIFA 2025
Atualizado em 08/01/2026, 17:14.
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Leonardo | Ajax | 5 |
| 2 | Ángel Di María | Rosario Central | 4 |
| 3 | Gonzalo García | Real Madrid | 4 |
| 4 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
| 5 | Cole Palmer | Chelsea | 3 |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City | 3 |
| 7 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | 3 |
| 8 | Germán Berterame | Monterrey | 3 |
| 9 | Harry Kane | Bayern de Munique | 3 |
| 10 | Jamal Musiala | Bayern de Munique | 3 |
| 11 | João Pedro | Chelsea | 3 |
| 12 | Kenan Yildiz | Juventus | 3 |
| 13 | Michael Olise | Bayern de Munique | 3 |
| 14 | Pedro Neto | Chelsea | 3 |
| 15 | Phil Foden | Manchester City | 3 |
| 16 | Wessam Abou Ali | Al Ahly | 3 |
| 17 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 2 |
| 18 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 2 |
| 19 | Dusan Vlahovic | Juventus | 2 |
| 20 | Federico Valverde | Real Madrid | 2 |
| 21 | Francisco Conceição | Juventus | 2 |
| 22 | Hércules | Fluminense | 2 |
| 23 | Igor Jesus | Nottingham Forest | 2 |
| 24 | Ilkay Gundogan | Galatasaray | 2 |
| 25 | Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns | 2 |
| 26 | Jérémy Doku | Manchester City | 2 |
| 27 | João Neves | Paris Saint-Germain | 2 |
| 28 | Kingsley Coman | Bayern de Munique | 2 |
| 29 | Lautaro Martínez | Inter de Milão | 2 |
| 30 | Leandro Barreiro | Benfica | 2 |
| 31 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 2 |
| 32 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 2 |
| 33 | Pablo Barrios | Atl. de Madrid | 2 |
| 34 | Paulinho | Palmeiras | 2 |
| 35 | Randal Kolo Muani | Tottenham | 2 |
| 36 | Samu Omorodion | Porto | 2 |
| 37 | Thomas Muller | Bayern de Munique | 2 |
| 38 | Wallace Yan | Flamengo | 2 |
| 39 | Albert Rusnak | Seattle Sounders | 1 |
| 40 | Alessandro Bastoni | Inter de Milão | 1 |
Exibindo os 40 maiores artilheiros de 130 jogadores que já marcaram.