Ir à página inicialGrupo A- Fase de grupos
Grupo B- Fase de grupos
Grupo C- Fase de grupos
Grupo D- Fase de grupos
Grupo E- Fase de grupos
Grupo F- Fase de grupos
Grupo G- Fase de grupos
Grupo H- Fase de grupos




Copa Libertadores 2025
Classificado Repescagem (3º colocado) Eliminado
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · PTS pontos · % aproveitamento
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EstudiantesAvança | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | 67% | -VEDV |
| 2 | BotafogoAvança | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 67% | ---VD |
| 3 | U. de ChileSul-Americana | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 56% | ----- |
| 4 | CaraboboEliminado | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | 6% | ----- |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River PlateAvança | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 67% | -EEDD |
| 2 | Universitario-PERAvança | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 44% | ---DE |
| 3 | Independiente del ValleSul-Americana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | 44% | ----- |
| 4 | Barcelona-EQU Eliminado | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | 22% | ----- |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU-EQUAvança | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 61% | VVVVD |
| 2 | FlamengoAvança | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 61% | VDVEV |
| 3 | Central CórdobaSul-Americana | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | 61% | ----- |
| 4 | Deportivo TáchiraEliminado | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0% | ----- |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São PauloAvança | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | 78% | -EEDD |
| 2 | Libertad-PARAvança | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 50% | ---EE |
| 3 | Alianza LimaSul-Americana | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 28% | ----- |
| 4 | Tal TalleresEliminado | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | 22% | ----- |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing ClubAvança | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | 72% | VVVDE |
| 2 | FortalezaAvança | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 44% | ---ED |
| 3 | Atlético BucaramangaSul-Americana | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | 33% | ----- |
| 4 | Col Colo-ColoEliminado | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | 28% | ----- |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InternacionalAvança | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 61% | ---DD |
| 2 | Atlético Nacional-COLAvança | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 50% | ---EE |
| 3 | BahiaSul-Americana | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 39% | ----- |
| 4 | Nacional-URUEliminado | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 39% | ----- |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PalmeirasAvança | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | 100% | VVDVD |
| 2 | Cerro PorteñoAvança | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | 39% | ---DE |
| 3 | BolívarSul-Americana | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 33% | ----- |
| 4 | Sporting Cristal Eliminado | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | 22% | ----- |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez SarsfieldAvança | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | 61% | -EVDD |
| 2 | Peñarol Avança | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 61% | ---VD |
| 3 | San A. Bulo BuloSul-Americana | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | 33% | ----- |
| 4 | Olimpia-PAREliminado | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | 28% | ----- |
Primeira Fase
Fase 7 de 7 - 6 jogos
MNG
Monagas
Mandante
2 x 0
DEF
Defensor Sporting
Visitante
DEF
Defensor Sporting
Mandante
0 x 2
MNG
Monagas
Visitante
NPR
Nacional-PAR
Mandante
1 x 1

Alianza Lima
Visitante

Alianza Lima
Mandante
3 x 1
NPR
Nacional-PAR
Visitante

Blooming
Mandante
3 x 2
ELN
El Nacional-EQU
Visitante
ELN
El Nacional-EQU
Mandante
2 x 1

Blooming
Visitante
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE