Tabela da NBA
Conferência Leste
| # | Time | V | D | % | SP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | .846 | +171 | ||
| 2 | 11 | 3 | .786 | +30 | ||
| 3 | 8 | 4 | .667 | +65 | ||
| 4 | 8 | 6 | .571 | +24 | ||
| 5 | 7 | 6 | .538 | -15 | ||
| 6 | 7 | 6 | .538 | +77 | ||
| 7 | 7 | 7 | .500 | +23 | ||
| 8 | 5 | 7 | .417 | -53 | ||
| 9 | 5 | 8 | .385 | +13 | ||
| 10 | 5 | 9 | .357 | -34 | ||
| 11 | 4 | 9 | .308 | -140 | ||
| 12 | 4 | 10 | .286 | -103 | ||
| 13 | 3 | 9 | .250 | -75 | ||
| 14 | 3 | 9 | .250 | -136 | ||
| 15 | 1 | 13 | .071 | -190 |
Conferência Oeste
| # | Time | V | D | % | SP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | .857 | +180 | ||
| 2 | 12 | 2 | .857 | +111 | ||
| 3 | 11 | 3 | .786 | +142 | ||
| 4 | 9 | 3 | .750 | +93 | ||
| 5 | 9 | 4 | .692 | +150 | ||
| 6 | 9 | 4 | .692 | +116 | ||
| 7 | 9 | 5 | .643 | +71 | ||
| 8 | 7 | 4 | .636 | +20 | ||
| 9 | 8 | 5 | .615 | +56 | ||
| 10 | 7 | 7 | .500 | -35 | ||
| 11 | 5 | 7 | .417 | -56 | ||
| 12 | 4 | 8 | .333 | -50 | ||
| 13 | 4 | 10 | .286 | -127 | ||
| 14 | 1 | 12 | .077 | -175 | ||
| 15 | 1 | 13 | .071 | -153 |
Playoffs (1º ao 6º)Play-in (7º ao 10º)
Critérios de desempate da NBA: confronto direto, líder de divisão, campanha na divisão e na conferência e saldo de pontos.