Tabela da NBA
Classificação final de 2025/26. A de 2026/27 aparece aqui quando a temporada regular começar.
Conferência Leste
| # | Time | V | D | % | SP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | +669 | ||
| 2 | 56 | 26 | .683 | +631 | ||
| 3 | 53 | 29 | .646 | +519 | ||
| 4 | 52 | 30 | .634 | +337 | ||
| 5 | 46 | 36 | .561 | +232 | ||
| 6 | 46 | 36 | .561 | +198 | ||
| 7 | 45 | 37 | .549 | -15 | ||
| 8 | 45 | 37 | .549 | +52 | ||
| 9 | 44 | 38 | .537 | +396 | ||
| 10 | 43 | 39 | .524 | +191 | ||
| 11 | 32 | 50 | .390 | -509 | ||
| 12 | 31 | 51 | .378 | -427 | ||
| 13 | 20 | 62 | .244 | -819 | ||
| 14 | 19 | 63 | .232 | -655 | ||
| 15 | 17 | 65 | .207 | -982 |
Conferência Oeste
| # | Time | V | D | % | SP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | +914 | ||
| 2 | 62 | 20 | .756 | +681 | ||
| 3 | 54 | 28 | .659 | +422 | ||
| 4 | 53 | 29 | .646 | +144 | ||
| 5 | 52 | 30 | .634 | +428 | ||
| 6 | 49 | 33 | .598 | +275 | ||
| 7 | 45 | 37 | .549 | +120 | ||
| 8 | 42 | 40 | .512 | -24 | ||
| 9 | 42 | 40 | .512 | +93 | ||
| 10 | 37 | 45 | .451 | -46 | ||
| 11 | 26 | 56 | .317 | -369 | ||
| 12 | 26 | 56 | .317 | -452 | ||
| 13 | 25 | 57 | .305 | -493 | ||
| 14 | 22 | 60 | .268 | -820 | ||
| 15 | 22 | 60 | .268 | -691 |
Playoffs (1º ao 6º)Play-in (7º ao 10º)
Critérios de desempate da NBA: confronto direto, líder de divisão, campanha na divisão e na conferência e saldo de pontos.