Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Coventry City x Newcastle, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, Caleb Marfo Yirenkyi tem 2 gols e 0 assistências em 14 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 5 jogos, 3 como titular, nota média 6,5.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsCoventry City | 5 | 3 | 266 | 0 | 0 | 6,5 |
| Copa do MundoGana | 4 | 3 | 272 | 1 | 0 | 6,7 |
| Amistosos de SeleçõesGana | 3 | 2 | 189 | 1 | 0 | 6,4 |
| UEFA Conference LeagueFC Nordsjaelland | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7,3 |
| Total | 14 | 10 | 907 | 2 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 102 (85%) |
| Dribles certos | 1 de 4 (25%) |
| Duelos ganhos | 14 de 34 (41%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 9 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 70 (88%) |
| Dribles certos | 3 de 4 (75%) |
| Duelos ganhos | 8 de 32 (25%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 56 (87%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 6 de 10 (60%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes (acerto) | 185 (94%) |
| Duelos ganhos | 6 de 10 (60%) |
| Desarmes | 2 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraNottingham ForestCampeonato Inglês | V1–0 | 89 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraBrighton and HoveCampeonato Inglês | D0–5 | 17R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D0–1 | 27R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraHull CityCampeonato Inglês | D0–1 | 71 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraArsenalCampeonato Inglês | D0–3 | 62 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraGaisUEFA Conference League | V6–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraGaisUEFA Conference League | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraColômbiaCopa do Mundo | D0–1 | 79 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraCroáciaCopa do Mundo | D1–2 | 13R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraInglaterraCopa do Mundo | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraPanamáCopa do Mundo | V1–0 | 90 | 1 | 0 | 7,9 | ||
| fora de casa contraPaís de GalesAmistosos de Seleções | E1–1 | 30R | 1 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraAlemanhaAmistosos de Seleções | D1–2 | 89 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraÁustriaAmistosos de Seleções | D1–5 | 70 | 0 | 0 | 5,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.