Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Sunderland x Brighton and Hove, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, B. Verbruggen tem 18 jogos, 42 defesas e 16 gols sofridos, em 5 competições. Campeonato Inglês: 12 defesas e 5 gols sofridos em 5 jogos, 5 como titular, nota média 7,4.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsBrighton and Hove | 5 | 5 | 450 | 12 | 5 | 7,4 |
| Copa do MundoHolanda | 4 | 4 | 390 | 16 | 5 | 7,2 |
| UEFA Nations LeagueHolanda | 4 | 4 | 360 | 11 | 5 | 6,8 |
| Amistosos de SeleçõesHolanda | 3 | 3 | 205 | 2 | 1 | 6,8 |
| UEFA Conference LeagueBrighton and Hove | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 7,1 |
| Total | 18 | 18 | 1.585 | 42 | 16 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 12 |
| Gols sofridos | 5 |
| Passes (acerto) | 195 (78%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 16 |
| Gols sofridos | 5 |
| Passes (acerto) | 113 (71%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 11 |
| Gols sofridos | 5 |
| Passes (acerto) | 114 (84%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 2 |
| Gols sofridos | 1 |
| Passes (acerto) | 74 (86%) |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 1 |
| Gols sofridos | 0 |
| Passes (acerto) | 89 (94%) |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraSérviaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 3 | 7,3 | ||
| fora de casa contraGréciaUEFA Nations League | E2–2 | 90 | 2 | 6,2 | ||
| fora de casa contraSérviaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 5 | 7,3 | ||
| em casa contraAlemanhaUEFA Nations League | E1–1 | 90 | 1 | 6,2 | ||
| em casa contraArsenalCampeonato Inglês | V3–0 | 90 | 2 | 7,9 | ||
| fora de casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | V5–0 | 90 | 6 | 9,9 | ||
| em casa contraLeedsCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 3 | 6,7 | ||
| fora de casa contraChelseaCampeonato Inglês | D3–4 | 90 | 1 | 5,3 | ||
| em casa contraTromsoUEFA Conference League | V4–0 | 90 | – | 7,0 | ||
| em casa contraAston VillaCampeonato Inglês | V4–0 | 90 | – | 6,9 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraTromsoUEFA Conference League | E0–0 | 90 | 1 | 7,2 | ||
| em casa contraMarrocosCopa do Mundo | E1–1 | 120 | 5 | 8,3 | ||
| fora de casa contraTunísiaCopa do Mundo | V3–1 | 90 | 3 | 6,3 | ||
| em casa contraSuéciaCopa do Mundo | V5–1 | 90 | 7 | 8,2 | ||
| em casa contraJapãoCopa do Mundo | E2–2 | 90 | 1 | 6,0 | ||
| em casa contraUzbequistãoAmistosos de Seleções | V2–1 | 67 | – | 6,9 | ||
| em casa contraArgéliaAmistosos de Seleções | D0–1 | 45 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraNoruegaAmistosos de Seleções | V2–1 | 93 | 1 | 6,7 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.