Saiba quanto ganha um piloto de Fórmula 1
O tetracampeão mundial Sebastian Vettel não leva o troféu de maior salário da categoria, que está com o espanhol Fernando Alonso; Felipe Massa é o sétimo
Ofuscados pelo domínio de Sebastian Vettel nos últimos quatro anos da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso e o britânico Lewis Hamilton ainda podem comemorar a primeira fila na lista de salários da categoria. Os dois seriam os pilotos mais bem pagos do Mundial com 65 milhões de reais anuais, segundo o site ‘The Richest’. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, está na sétima posição, com 13 milhões de reais – 6,5 milhões de reais menos do que recebeu no ano passado na Ferrari.
A lista apontou uma evolução no rendimento do tetracampeão Vettel: agora, o alemão da Red Bull divide a terceira colocação com o britânico Jenson Button – ambos recebem 52 milhões de reais por ano. No ano passado, o piloto recebia 39 milhões de reais.
Leia também:
Massa diz que Ferrari é passional; a Williams, racional
‘�Não importa quem é seu companheiro’�, diz Raikkonen
Galeria de imagens dos testes para a temporada de 2014
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Daniel Ricciardo (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Kimi Raikkonen (Finlândia) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Kevin Magnussen (Dinamarca) |
Lotus | Pastor Maldonado (Venezuela) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Esteban Gutiérrez (México) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Force India | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Sérgio Pérez (México) |
Williams | Felipe Massa (Brasil) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniil Kvyat (Rússia) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Kamui Kobayashi (Japão) | Marcus Ericsson (Suécia) |
Marussia | Jules Bianchi (França) | Max Chilton (Grâ-Bretanha) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
16/03 | Austrália | Melbourne |
30/03 | Malásia | Sepang |
06/04 | Bahrein | Sakhir |
20/04 | China | Xangai |
11/05 | Espanha | Barcelona |
25/05 | Mônaco | Monte Carlo |
08/06 | Canadá | Montreal |
22/06 | Áustria | Red Bull Ring |
06/07 | Inglaterra | Silverstone |
20/07 | Alemanha | Hockenheim |
27/07 | Hungria | Budapest |
24/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
07/09 | Itália | Monza |
21/09 | Cingapura | Marina Bay |
05/10 | Japão | Suzuka |
12/10 | Rússia | Sochi |
02/11 | Estados Unidos | Austin |
09/11 | Brasil | Interlagos |
23/11 | Abu Dhabi | Yas Marina |
(Com GazetaPress)