Jogador é também o artilheiro do Campeonato Brasileiro
O atacante Ricardo Oliveira voltou a marcar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Com o gol contra o Flamengo, o atacante chegou a nove gols no Brasileiro e aumentou sua vantagem na Chuteira de Ouro.
O camisa nove do Santos, artilheiro do Campeonato Brasileiro, agora tem 21 gols no ano e 42 pontos.
Oliveira tem Pato na sua cola, mas a certa distância. Hoje, o atacante do São Paulo tem 36 pontos com os 18 gols marcados no ano.
Lucas Pratto e Fred fecham a lista dos melhores classificados, com 32 pontos e 16 gols marcados.
Pos. | Jogador | Clube | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Gols | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ricardo Oliveira | Santos | 18 (9) | 2 (1) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 21 | 42 |
2° | Alexandre Pato | São Paulo | 14 (7) | 6 (3) | 0 (0) | 16 (8) | 0 (0) | 18 | 36 |
3° | Lucas Pratto | Atlético-MG | 14 (7) | 6 (3) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 16 | 32 |
4º | Fred | Fluminense | 10 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 16 | 32 |
5° | Leandro Damião | Cruzeiro | 4 (2) | 8 (4) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 15 | 30 |
6° | Robert | Sampaio Corrêa | 0 (0) | 8 (4) | 8 (4) | 0 (0) | 14 (14) | 22 | 30 |
7° | Guerrero | Flamengo | 4 (2) | 10 (5) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 13 | 26 |
8° | Max | América-RN | 0 (0) | 4 (2) | 12 (6) | 0 (0) | 10 (10) | 18 | 26 |
9° | Alecsandro | Palmeiras | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 11 | 22 |
– | Marcelo Cirino | Flamengo | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 11 | 22 |
11° | Kieza | Bahia | 0 (0) | 4 (2) | 10 (5) | 0 (0) | 8 (8) | 15 | 22 |
12° | Michel | Passo Fundo-RS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 11 | 22 |
13° | Cristaldo | Palmeiras | 8 (4) | 6 (3) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 10 | 20 |
14° | Rafael Marques | Palmeiras | 8 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 10 | 20 |
15° | Rafhael Lucas | Coritiba | 4 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (12) | 16 | 20 |
16° | Rafael Oliveira | Botafogo-PB | 0 (0) | 4 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 14 (14) | 17 | 20 |
17° | Bill | Botafogo | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 12 (6) | 2 (2) | 11 | 20 |
1* – Campeonato Brasileiro
2* – Libertadores e Copa do Brasil
3* – Copa do Nordeste
4* – Estaduais 1 (MG, RJ, RS e SP)
5* – Estaduais 2 (Outros), Copa Verde e série B