Ricardo Oliveira chega a 50 pontos na Chuteira de Ouro
Jogador marcou na Copa do Brasil e no Brasileiro
Ricardo Oliveira é uma máquina de fazer gols. Após marcar no meio de semana, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e neste domingo (30), contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, o jogador chegou a 25 gols no ano, somando 50 pontos no prêmio Chuteira de Ouro.
O líder da Chuteira é também o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, três a mais que Jadson e Lucas Pratto.
Pratto, aliás, é o terceiro colocado na Chuteira de Ouro, com 36 pontos, atrás de Alexandre Pato, que também marcou nos últimos jogos e chegou aos 42 pontos na premiação.
Jadson foi outro destaque na premiação. Com seu gol de pênalti contra a Chapecoense, chegou a 12 gols no ano, sendo nove no Brasileiro (do qual é vice-artilheiro), chegando aos 24 pontos e entrando entre os líderes.
Jogador | Clube | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Oliveira | Santos | 24 (12) | 4 (2) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 25 | 50 | |
Alexandre Pato | São Paulo | 16 (8) | 10 (5) | 0 (0) | 16 (8) | 0 (0) | 21 | 42 | |
Lucas Pratto | Atlético-MG | 18 (9) | 6 (3) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 18 | 36 | |
Fred | Fluminense | 12 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 17 | 34 | |
Leandro Damião | Cruzeiro | 4 (2) | 10 (5) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 16 | 32 | |
Robert | Sampaio Corrêa | 0 (0) | 8 (4) | 8 (4) | 0 (0) | 14 (14) | 22 | 30 | |
Guerrero | Flamengo | 6 (3) | 10 (5) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 14 | 28 | |
Kieza | Bahia | 0 (0) | 4 (2) | 10 (5) | 0 (0) | 12 (12) | 19 | 26 | |
Max | América-RN | 0 (0) | 4 (2) | 12 (6) | 0 (0) | 9 (9) | 16 | 25 | |
Anselmo | Macaé | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 16 (8) | 7 (7) | 17 | 25 | |
Jadson | Corinthians | 18 (9) | 4 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 12 | 24 | |
Gabriel | Santos | 10 (5) | 8 (4) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 12 | 24 | |
Luan | Grêmio | 10 (5) | 6 (3) | 0 (0) | 8 (4) | 0 (0) | 12 | 24 | |
Rafael Marques | Palmeiras | 10 (5) | 2 (1) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 12 | 24 | |
Alecsandro | Palmeiras | 4 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 12 | 24 |
1* – Campeonato Brasileiro
2* – Libertadores e Copa do Brasil
3* – Copa do Nordeste
4* – Estaduais 1 (MG, RJ, RS e SP)
5* – Estaduais 2 (Outros), Copa Verde e série B