A Chuteira de Ouro desta semana teve três destaques. Alexandre Pato, Rafael Marques e Luan foram eles, graças aos gols marcados no meio de semana.
Pato abriu o placar para a vitória do São Paulo de 2 x 0 contra o Figueirense. Com isso, chegou a oito gols no Brasileiro e a 19 no ano, chegando aos 38 pontos na Chuteira de Ouro, há seis pontos agora do líder Ricardo Oliveira, do Santos.
Rafael Maques marcou o gol palmeirense na derrota de 1 x 2 para o Coritiba, chegando aos 22 pontos no prêmio, sendo dez deles no Campeonato Brasileiro, por seus cinco gols na competição.
A marca é a mesma de Luan, graças a seu gol pelo Grêmio na vitória de 2 x 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão.
Pos. | Jogador | Clube | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Gols | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ricardo Oliveira | Santos | 20 (10) | 2 (1) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 22 | 44 |
2° | Alexandre Pato | São Paulo | 16 (8) | 6 (3) | 0 (0) | 16 (8) | 0 (0) | 19 | 38 |
3° | Lucas Pratto | Atlético-MG | 14 (7) | 6 (3) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 16 | 32 |
4º | Fred | Fluminense | 10 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 16 | 32 |
5° | Leandro Damião | Cruzeiro | 4 (2) | 8 (4) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 15 | 30 |
6° | Robert | Sampaio Corrêa | 0 (0) | 8 (4) | 8 (4) | 0 (0) | 14 (14) | 22 | 30 |
7° | Guerrero | Flamengo | 4 (2) | 10 (5) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 13 | 26 |
8° | Max | América-RN | 0 (0) | 4 (2) | 12 (6) | 0 (0) | 10 (10) | 18 | 26 |
9° | Kieza | Bahia | 0 (0) | 4 (2) | 10 (5) | 0 (0) | 9 (9) | 16 | 23 |
10° | Cristaldo | Palmeiras | 10 (5) | 6 (3) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 11 | 22 |
11° | Luan | Grêmio | 10 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (4) | 0 (0) | 11 | 22 |
12° | Rafael Marques | Palmeiras | 10 (5) | 4 (2) | 0 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 11 | 22 |
13° | Alecsandro | Palmeiras | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 11 | 22 |
– | Marcelo Cirino | Flamengo | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 18 (9) | 0 (0) | 11 | 22 |
15° | Michel | Passo Fundo-RS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 22 (11) | 0 (0) | 11 | 22 |
1* – Campeonato Brasileiro
2* – Libertadores e Copa do Brasil
3* – Copa do Nordeste
4* – Estaduais 1 (MG, RJ, RS e SP)
5* – Estaduais 2 (Outros), Copa Verde e série B