Escocesa de 31 anos é confirmada nos testes da Williams
Susie Wolff será a primeira mulher desde 1992 a participar de um treino oficial
Equipe dos brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasr, a Williams surpreendeu ao anunciar nesta segunda-feira que a escocesa Susie Wolff participará dos primeiros treinos livres antes dos GPs da Inglaterra e da Alemanha. Susie, de 31 anos, piloto reserva da equipe, é mulher de Toto Wolff, um dos acionistas da Williams. Ela dividirá o cockpit com Nasr nos treinamentos. Sua participação nos treinos oficiais marcará a volta de uma mulher à Fórmula 1 depois de 22 anos. Até hoje, a última mulher que participou de uma atividade oficial da principal categoria do automobilismo foi a italiana Giovanna Amati, que em 1992 correu no treino qualificatório para o Grande Prêmio do Brasil.
Leia também:
Felipe Nasr estreia na Williams e fica em 4º em testes
Petrobras volta à Fórmula 1 com patrocínio na Williams
“Estou grata pelo apoio e pela confiança que a Williams continua a depositar em mim em 2014, um ano que promete ser um marco importante em minha carreira”, disse Susie. “Minhas responsabilidades dentro da equipe aumentaram, culminando com a oportunidade de testar o carro em Silverstone e realizar testes aerodinâmicos.” Pat Symonds, diretor-técnico da Williams, elogiou a escocesa. “Susie se tornou uma integrante importante de nossa equipe. Em 2014, assumirá mais tarefas. Ela tem demonstrado um talento natural para o desenvolvimento de um carro, fornecendo um ótimo feedback. Este tipo de característica será fundamental nesta temporada, em que as equipes tentarão entender rapidamente as mudanças radicais nos carros.”
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Daniel Ricciardo (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Kimi Raikkonen (Finlândia) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Kevin Magnussen (Dinamarca) |
Lotus | Pastor Maldonado (Venezuela) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Esteban Gutiérrez (México) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Force India | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Sérgio Pérez (México) |
Williams | Felipe Massa (Brasil) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniil Kvyat (Rússia) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Kamui Kobayashi (Japão) | Marcus Ericsson (Suécia) |
Marussia | Jules Bianchi (França) | Max Chilton (Grâ-Bretanha) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
16/03 | Austrália | Melbourne |
30/03 | Malásia | Sepang |
06/04 | Bahrein | Sakhir |
20/04 | China | Xangai |
11/05 | Espanha | Barcelona |
25/05 | Mônaco | Monte Carlo |
08/06 | Canadá | Montreal |
22/06 | Áustria | Red Bull Ring |
06/07 | Inglaterra | Silverstone |
20/07 | Alemanha | Hockenheim |
27/07 | Hungria | Budapest |
24/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
07/09 | Itália | Monza |
21/09 | Cingapura | Marina Bay |
05/10 | Japão | Suzuka |
12/10 | Rússia | Sochi |
02/11 | Estados Unidos | Austin |
09/11 | Brasil | Interlagos |
23/11 | Abu Dhabi | Yas Marina |
(Com agência Gazeta Press)