10
Atacante · Suíça
Carregando os números da temporada
10
Atacante · Suíça
Carregando os números da temporada
10
Atacante · Suíça
Em 2026, Z. Amdouni tem 3 gols e 1 assistência em 11 jogos, em 3 competições. UEFA Nations League: 3 gols e 1 assistência em 5 jogos, 4 como titular, nota média 7,4.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations LeagueSuíça | 5 | 4 | 350 | 3 | 1 | 7,4 |
| Copa do MundoSuíça | 4 | 2 | 76 | 0 | 0 | 6,6 |
| Amistosos de SeleçõesSuíça | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 11 | 7 | 540 | 3 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 13 (9) |
| Passes decisivos | 9 |
| Passes (acerto) | 72 (93%) |
| Dribles certos | 6 de 16 (38%) |
| Duelos ganhos | 19 de 39 (49%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 12 |
| Dribles certos | 2 de 5 (40%) |
| Duelos ganhos | 10 de 26 (38%) |
| Desarmes | 2 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes (acerto) | 24 (87%) |
| Dribles certos | 3 de 4 (75%) |
| Duelos ganhos | 7 de 11 (64%) |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 4 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraEslovêniaUEFA Nations League | E0–0 | 31 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V3–0 | 70 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraEslovêniaUEFA Nations League | V2–1 | 77 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraEscóciaUEFA Nations League | V3–0 | 86 | 1 | 0 | 7,9 | ||
| fora de casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V3–0 | 86 | 2 | 1 | 9,6 | ||
| fora de casa contraArgentinaCopa do Mundo | D1–3 | 34R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraColômbiaCopa do Mundo | E0–0 | 17R | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraArgéliaCopa do Mundo | V2–0 | 14R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraCatarCopa do Mundo | E1–1 | 11R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraAustráliaAmistosos de Seleções | E1–1 | 71 | 0 | 0 | 6,9 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraJordâniaAmistosos de Seleções | V4–1 | 43R | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.