Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Em 2026, Y. Yotún tem 3 gols e 3 assistências em 20 jogos, em 3 competições. Copa Libertadores: 3 gols e 1 assistência em 10 jogos, 9 como titular, nota média 7,4.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa LibertadoresSporting Cristal | 10 | 9 | 860 | 3 | 1 | 7,4 |
| Amistosos de SeleçõesPeru | 8 | 7 | 377 | 0 | 2 | 6,9 |
| Copa Sul-AmericanaSporting Cristal | 2 | 2 | 197 | 0 | 0 | 7,3 |
| Total | 20 | 18 | 1.434 | 3 | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 15 (5) |
| Passes decisivos | 13 |
| Passes (acerto) | 509 (86%) |
| Dribles certos | 5 de 9 (56%) |
| Duelos ganhos | 48 de 94 (51%) |
| Desarmes | 19 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 11 |
| Faltas sofridas | 15 |
| Pênaltis | 2 convertidos |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 5 |
| Passes (acerto) | 192 (89%) |
| Dribles certos | 4 de 5 (80%) |
| Duelos ganhos | 22 de 41 (54%) |
| Desarmes | 10 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas sofridas | 7 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes (acerto) | 110 (70%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 16 de 21 (76%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraColômbiaAmistosos de Seleções | D0–2 | 12 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraCanadáAmistosos de Seleções | D0–2 | 66 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraMéxicoAmistosos de Seleções | E1–1 | 84 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraEstados UnidosAmistosos de Seleções | D1–4 | 76 | 0 | 1 | 7,0 | ||
| fora de casa contraRB BragantinoCopa Sul-Americana | D0–1 | 98 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraRB BragantinoCopa Sul-Americana | E0–0 | 99 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraHaitiAmistosos de Seleções | V2–1 | 36R | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraCerro PorteñoCopa Libertadores | D0–2 | 96 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraJr. Barranquilla-COLCopa Libertadores | D2–3 | 90 | 1 | 0 | 7,7 | ||
| em casa contraPalmeirasCopa Libertadores | D0–2 | 95 | 0 | 0 | 7,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraJr. Barranquilla-COLCopa Libertadores | V2–0 | 96 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraPalmeirasCopa Libertadores | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraCerro PorteñoCopa Libertadores | V1–0 | 29R | 0 | 1 | 7,2 | ||
| em casa contraHondurasAmistosos de Seleções | E2–2 | 45 | 0 | 1 | 7,2 | ||
| fora de casa contraSenegalAmistosos de Seleções | D0–2 | 58 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraCaraboboCopa Libertadores | D1–2 | 96 | 0 | 0 | 8,2 | ||
| fora de casa contraCaraboboCopa Libertadores | V1–0 | 90 | 1 | 0 | 7,9 | ||
| em casa contra2 de MayoCopa Libertadores | E0–0 | 96 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contra2 de MayoCopa Libertadores | E2–2 | 82 | 1 | 0 | 7,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



