Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Áustria x Irlanda, (Brasília)UEFA Nations League
Em 2026, L. Scales tem 0 gols e 0 assistências em 9 jogos, em 4 competições. Amistosos de Seleções: 0 gols e 0 assistências em 3 jogos, 2 como titular, nota média 6,8.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos de SeleçõesRep. Of Ireland | 3 | 2 | 164 | 0 | 0 | 6,8 |
| UEFA Nations LeagueRep. Of Ireland | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions LeagueCeltic | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 6,6 |
| UEFA Europa LeagueCeltic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 9 | 6 | 558 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 69 (75%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 10 de 17 (59%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes (acerto) | 128 (75%) |
| Dribles certos | 3 de 3 (100%) |
| Duelos ganhos | 18 de 28 (64%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 43 (83%) |
| Duelos ganhos | 5 de 8 (63%) |
| Interceptações | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 101 (94%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 3 de 6 (50%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
em casa contraIsraelUEFA Nations League | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraÁustriaUEFA Nations League | E2–2 | 63 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraKosovoUEFA Nations League | D0–1 | 88 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraFerencvárosUEFA Europa League | D1–3 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraLaskUEFA Champions League | D1–5 | 49R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraLaskUEFA Champions League | V3–0 | 14R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraCatarAmistosos de Seleções | V1–0 | 74 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraFYR MacedoniaAmistosos de Seleções | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.