Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Em 2026, L. Pérez tem 0 gols e 0 assistências em 19 jogos, em 3 competições. Brasileiro Série A: 0 gols e 0 assistências em 12 jogos, 8 como titular, nota média 6,8.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série AGrêmio | 12 | 8 | 736 | 0 | 0 | 6,8 |
| Copa Sul-AmericanaGrêmio | 5 | 5 | 320 | 0 | 0 | 6,7 |
| Copa do BrasilGrêmio | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 19 | 13 | 1.109 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 4 vezes |
| Finalizações (no gol) | 6 (2) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 243 (83%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 45 de 83 (54%) |
| Desarmes | 19 |
| Interceptações | 15 |
| Faltas cometidas | 20 |
| Faltas sofridas | 12 |
| Cartões | 3 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 102 (84%) |
| Duelos ganhos | 26 de 47 (55%) |
| Desarmes | 10 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas sofridas | 7 |
| Cartões | 3 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Passes (acerto) | 36 (94%) |
| Duelos ganhos | 2 de 5 (40%) |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraSão PauloBrasileiro Série A | V2–1 | 6R | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraMirassolCopa do Brasil | V1–0 | 8R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraBolívarCopa Sul-Americana | D2–3 | 95 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraMirassolBrasileiro Série A | D1–2 | 45R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraCorinthiansBrasileiro Série A | D1–3 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraMontevideo CityCopa Sul-Americana | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraSantosBrasileiro Série A | V3–2 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraPalestinoCopa Sul-Americana | V2–0 | 45 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraBahiaBrasileiro Série A | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraFlamengoBrasileiro Série A | D0–1 | 65 | 0 | 0 | 7,0 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraDep. Riestra-ARGCopa Sul-Americana | V3–0 | 45 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraAthletico-PRBrasileiro Série A | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraPalestinoCopa Sul-Americana | E0–0 | 45 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraCoritibaBrasileiro Série A | V1–0 | 45 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraConfiançaCopa do Brasil | V2–0 | 45R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraCruzeiroBrasileiro Série A | D0–2 | 19R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraVascoBrasileiro Série A | D1–2 | 98 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraVitóriaBrasileiro Série A | V2–0 | 102 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| em casa contraRB BragantinoBrasileiro Série A | E1–1 | 1R | 0 | 0 | – |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.