Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Arsenal x Leeds, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, G. Gudmundsson tem 0 gols e 0 assistências em 12 jogos, em 4 competições. Copa do Mundo: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos, 4 como titular, nota média 6,8.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoSuécia | 4 | 4 | 332 | 0 | 0 | 6,8 |
| UEFA Nations LeagueSuécia | 4 | 3 | 248 | 0 | 0 | 6,6 |
| Campeonato InglêsLeeds | 3 | 3 | 251 | 0 | 0 | 6,5 |
| Amistosos de SeleçõesSuécia | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 12 | 11 | 895 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 121 (83%) |
| Dribles certos | 1 de 3 (33%) |
| Duelos ganhos | 19 de 31 (61%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 7 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 107 (88%) |
| Dribles certos | 1 de 4 (25%) |
| Duelos ganhos | 6 de 17 (35%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 91 (71%) |
| Dribles certos | 3 de 8 (38%) |
| Duelos ganhos | 19 de 30 (63%) |
| Desarmes | 9 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes (acerto) | 24 (79%) |
| Duelos ganhos | 2 de 4 (50%) |
| Desarmes | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraRomêniaUEFA Nations League | V1–0 | 54 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraBósniaUEFA Nations League | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraPolôniaUEFA Nations League | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraRomêniaUEFA Nations League | V2–1 | 14R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraCrystal PalaceCampeonato Inglês | E0–0 | 89 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraNewcastleCampeonato Inglês | V4–1 | 72 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraBrighton and HoveCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraFrançaCopa do Mundo | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraJapãoCopa do Mundo | E1–1 | 88 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraHolandaCopa do Mundo | D1–5 | 89 | 0 | 0 | 6,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraTunísiaCopa do Mundo | V5–1 | 65 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraGréciaAmistosos de Seleções | E2–2 | 64 | 0 | 0 | 6,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.