Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Em 2025, Édson tem 0 gols e 0 assistências em 16 jogos. Brasileiro Série B: 12 como titular, nota média 6,6.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BBotafogo-SP | 16 | 12 | 1.053 | 0 | 0 | 6,6 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 4 vezes |
| Finalizações (no gol) | 4 (1) |
| Passes (acerto) | 401 |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 60 de 104 (58%) |
| Desarmes | 14 |
| Interceptações | 11 |
| Faltas cometidas | 15 |
| Faltas sofridas | 15 |
| Cartões | 5 amarelos, 2 vermelhos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fora de casa contraCoritibaBrasileiro Série B | D0–2 | 42 | 0 | 0 | 5,2 | ||
fora de casa contraCRBBrasileiro Série B | D2–3 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraOperário-PRBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
fora de casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 5,9 | ||
em casa contraAthletico-PRBrasileiro Série B | D1–3 | 105 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraGoiásBrasileiro Série B | V3–2 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraRemoBrasileiro Série B | E1–1 | 66 | 0 | 0 | 6,6 | ||
fora de casa contraAtlético-GOBrasileiro Série B | D0–2 | 9R | 0 | 0 | 6,6 | ||
em casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V2–1 | 9R | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraOperário-PRBrasileiro Série B | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fora de casa contraAthletico-PRBrasileiro Série B | V4–1 | 45R | 0 | 0 | 6,6 | ||
em casa contraGoiásBrasileiro Série B | D0–1 | 12R | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraVila NovaBrasileiro Série B | D0–2 | 45 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraRemoBrasileiro Série B | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
em casa contraAtlético-GOBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,5 | ||
fora de casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.