Publicidade
Publicidade

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012

Londres, 3 ago (EFE).- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres após o sétimo dia de finais:. OURO PRATA BRONZE TOTAL. ————————–. .1. Estados Unidos 21 10 12 43. .2. China 20 13 9 42. .3. Coreia do Sul 9 2 5 16. .4. Grã-Bretanha 8 6 8 22. .5. França 8 5 6 […]

Londres, 3 ago (EFE).- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres após o sétimo dia de finais:.

OURO PRATA BRONZE TOTAL.

————————–.

.1. Estados Unidos 21 10 12 43.

.2. China 20 13 9 42.

.3. Coreia do Sul 9 2 5 16.

.4. Grã-Bretanha 8 6 8 22.

.5. França 8 5 6 19.

.6. Alemanha 5 9 6 20.

.7. Itália 4 5 3 12.

.8. Coreia do Norte 4 0 1 5.

.9. Cazaquistão 4 0 0 4.

10. Rússia 3 12 8 23.

11. África do Sul 3 1 0 4.

12. Nova Zelândia 3 0 3 6.

13. Japão 2 8 11 21.

14. Cuba 2 2 1 5.

15. Holanda 2 1 3 6.

16. Hungria 2 1 2 5.

17. Polônia 2 1 1 4.

18. Ucrânia 2 0 4 6.

19. Austrália 1 9 4 14.

20. Romênia 1 4 2 7.

21. Brasil 1 1 4 6.

22. Belarus 1 1 2 4.

23. Eslovênia 1 0 2 3.

24. Etiópia 1 0 0 1.

. Geórgia 1 0 0 1.

Continua após a publicidade

Lituânia 1 0 0 1.

. Venezuela 1 0 0 1.

28. México 0 3 1 4.

29. Canadá 0 2 5 7.

30. Colômbia 0 2 1 3.

. Espanha 0 2 1 3.

32. República Tcheca 0 2 0 2.

. Suécia 0 2 0 2.

34. Dinamarca 0 1 2 3.

35. Bélgica 0 1 1 2.

. Indonésia 0 1 1 2.

. Índia 0 1 1 2.

. Quênia 0 1 1 2.

. Mongólia 0 1 1 2.

. Noruega 0 1 1 2.

41. Croácia 0 1 0 1.

. Egito 0 1 0 1.

. Tailândia 0 1 0 1.

. Taiwan 0 1 0 1.

45. Eslováquia 0 0 3 3.

46. Azerbaijão 0 0 1 1.

. Grécia 0 0 1 1.

. Hong Kong 0 0 1 1.

. Irã 0 0 1 1.

. Moldávia 0 0 1 1.

. Catar 0 0 1 1.

. Cingapura 0 0 1 1.

. Sérvia 0 0 1 1.

. Uzbequistão 0 0 1 1. EFE

Continua após a publicidade

Publicidade