Projetista da Ferrari dá nota 6 para desempenho da equipe
Até agora, equipe tem uma vitória, em quatro provas: Alonso, no GP da China
A Ferrari marcou nesta temporada 77 pontos nas quatro provas disputadas do Mundial, desempenho bem melhor que em 2012, quando fez apenas 45 pontos nas quatro primeiras corridas do ano. O espanhol Fernando Alonso é o quarto no Mundial 2013, com 47 pontos, e o brasileiro Felipe Massa é o sexto, com 30 pontos – seu melhor resultado até agora foi um quarto lugar na abertura do campeonato, em Melbourne (Austrália). É um desempneho apenas regular, para o projetista chefe da equipe, o engenheiro grego Nikolas Tombazis. “No geral, os primeiros resultados mostram que podemos ser razoavelmente otimistas para o resto do ano, com o sentimento de que podemos lutar por vitórias e pelo campeonato. Mas, se fosse para pontuar nosso desempenho geral, daria nota de 6.”
Leia também:
Indy ganha fôlego em SP, mas falta um brasileiro na ponta
F1: Williams teve prejuízo de 15,5 milhões de reais em 2012
Em meio a rumores sobre trocas, Vettel elogia Raikonnen
F1 pode começar atividades em janeiro na temporada 2014
A nota de Tombazis faz sentido: Alonso tem uma vitória (China), segundo lugar na Austrália, oitavo no Bahrein e abandono na Malásia. Massa foi quarto na
Austrália, quinto na Malásia, sexto na China e 15º no Baherin. A próxima prova acontece no fim de semana, no circuito da Catalunha (Espanha).
EQUIPE | PILOTOS | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Mark Webber (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Felipe Massa (Brasil) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Sergio Perez (México) |
Lotus | Kimi Raikkonen (Finlândia) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Esteban Gutierrez (México) |
Forca India | Paul Di Resta (Grã-Bretanha) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Williams | Pastor Maldonado (Venezuela) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo (Austrália) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Charles Pic (França) | Giedo Van der Garde (Holanda) |
Marussia | Max Chilton (Grã-Bretanha) | Jules Bianchi (França) |
DATA | LOCAL | AUTÓDROMO |
---|---|---|
12/05 | Espanha | Barcelona |
26/05 | Mônaco | Monte Carlo |
09/06 | Canadá | Montreal |
30/06 | Inglaterra | Silverstone |
07/07 | Alemanha | Nürburgring |
28/07 | Hungria | Hungaroring |
25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
08/09 | Itália | Monza |
22/09 | Cingapura | Marina Bay |
06/10 | Coreia do Sul | Yeongam |
13/10 | Japão | Suzuka |
27/10 | Índia | Buddh |
03/11 | Emirados Árabes | Abu Dhabi |
17/11 | Estados Unidos | Austin |
24/11 | Brasil | Interlagos |
(Com agência Gazeta Press)