O chefão Stefano Domenicali admite má fase da Ferrari
Diretor da escuderia acredita em recuperação ainda nesta temporada
Com desempenho abaixo do esperado, a Ferrari é a terceira colocada na classificação entre construtores. Um dos principais motivos foi a má colocação dos seus dois pilotos no GP, Fernando Alonso e Felipe Massa, do Bahrein, no último final de semana. Após quatro corridas disputadas, Stefano Domenicali, chefe da Ferrari, reconhece a fase ruim, mas acredita que a equipe pode superá-la. “Acreditamos em nossa habilidade de lutar até o fim, é preciso ser perfeito em todas as áreas. Nestas quatro primeiras corridas, não conseguimos, por várias razões, somar os pontos que estavam ao nosso alcance.”
Leia também:
Classificação completa e a tabela do campeonato 2013
Haddad diz que Fórmula 1 em SP está garantida
Bernie Ecclestone defende Vettel: ‘�É um vencedor’
Depois de apresentar problemas na asa móvel do carro, Alonso terminou na oitava colocação no Bahrein, enquanto Massa ficou em 15º. Com apenas quatro pontos, Alonso viu o alemão da RBR Sebastian Vettel, vencedor no final de semana, disparar na tabela. O espanhol da Ferrari tem 47 pontos, contra 77 do piloto da Red Bull. Com mais 15 provas pela frente, Domenicalli crê que sua equipe possa terminar com o título na temporada. “Não devemos desanimar. Já vimos muitas vezes que as coisas podem virar a nosso favor. Tudo muda muito depressa neste esporte.”
EQUIPE | PILOTOS | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Mark Webber (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Felipe Massa (Brasil) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Sergio Perez (México) |
Lotus | Kimi Raikkonen (Finlândia) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Esteban Gutierrez (México) |
Forca India | Paul Di Resta (Grã-Bretanha) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Williams | Pastor Maldonado (Venezuela) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo (Austrália) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Charles Pic (França) | Giedo Van der Garde (Holanda) |
Marussia | Max Chilton (Grã-Bretanha) | Jules Bianchi (França) |
DATA | LOCAL | AUTÓDROMO |
---|---|---|
12/05 | Espanha | Barcelona |
26/05 | Mônaco | Monte Carlo |
09/06 | Canadá | Montreal |
30/06 | Inglaterra | Silverstone |
07/07 | Alemanha | Nürburgring |
28/07 | Hungria | Hungaroring |
25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
08/09 | Itália | Monza |
22/09 | Cingapura | Marina Bay |
06/10 | Coreia do Sul | Yeongam |
13/10 | Japão | Suzuka |
27/10 | Índia | Buddh |
03/11 | Emirados Árabes | Abu Dhabi |
17/11 | Estados Unidos | Austin |
24/11 | Brasil | Interlagos |
(Com agência Gazeta Press)