F1: venda nas bilheterias para GP Brasil começa no sábado
Ingressos para os dois dias de treinos e corrida custam de 525 a 11 200 reais










Setor | Valor |
---|---|
Setor G | R$ 525 |
Setor A | R$ 695 |
Setor F | R$ 1.350 |
Setor M | R$ 1.450 |
Setor V | R$ 1.990 |
Setor D | R$ 2.260 |
Setor B | R$ 2.630 |
Setor E | R$ 2.720 |
Orange Tree Club | R$ 3.780 |
Interlagos Club | R$ 4.900 |
Terrace Club | R$ 7.750 |
Premium Paddock Club | R$ 11.200 |
As bilheterias do Autódromo de Interlagos começam a vender neste sábado ingressos para o GP do Brasil na Fórmula 1, dia 24 de novembro, em São Paulo. Elas estarão abertas todos os dias, entre as 9h e 17h, com entradas que valem para os três dias do GP (treinos livres e classificatórios, dias 22 e 23, e a corrida no domingo ). Os valores da entrada inteira variam de 525 reais (Setor G) a 11 200 reais (Premium Padock Club) – há meia entrada para os setores A, D, F, G e M.
Leia também:
Chefão da Red Bull já ‘apaga’ os títulos – e pensa em 2014
Piloto da Toro Rosso fará teste para tirar ‘carteira’ da F1
Vettel brilha e iguala recorde de 7 vitórias consecutivas de Schumacher
Os ingressos para o GP Brasil já estavam – e continuam – à venda pela internet, no site do GP Brasil. Ainda há entrada para todas as arquibancadas, com exceção da D – na frente da largada e chegada. As compras em Interlagos podem ser feitas no cartão de crédito, débito e em dinheiro.
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Mark Webber (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Felipe Massa (Brasil) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Sergio Perez (México) |
Lotus | Kimi Räikkönen (Finlândia) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Esteban Gutierrez (México) |
Forca India | Paul Di Resta (Grã-Bretanha) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Williams | Pastor Maldonado (Venezuela) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo (Austrália) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Charles Pic (França) | Giedo Van der Garde (Holanda) |
Marussia | Max Chilton (Grã-Bretanha) | Jules Bianchi (França) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
17/11 | Estados Unidos | Austin |
24/11 | Brasil | Interlagos |
(Com agência Gazeta Press)