Copa do Mundo FIFA 2026
Grupo D
Classificação atualizada das 4 seleções e desempenho nos últimos jogos.
Tabela do Grupo D
Classificado Repescagem (3º colocado) Eliminado
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · PTS pontos · % aproveitamento
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados UnidosAvança | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 67% | VVDVD |
| 2 | AustráliaAvança | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44% | -VDEE |
| 3 | ParaguaiRepescagem | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 44% | DVEED |
| 4 | TurquiaEliminado | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33% | --DDV |
Mata-mata — quem pega quem (como está agora)
Pela classificação atual, é assim que o Grupo D entra nos 16-avos.
- 1ºEstados UnidosenfrentaBósnia
- 2ºAustráliaenfrentaEgito
- 3ºParaguaienfrentaAlemanha
Classificação dos 3º colocados
Os 8 primeiros avançam aos 16-avos
| # | Time | Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | K | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Suécia | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Equador | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Gana | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bósnia | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | Argélia | J | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | Paraguai | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Senegal | I | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Irã | G | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Coreia do Sul | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Escócia | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | Uruguai | H | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.
Quer testar como o Grupo D pode se classificar?