Publicidade
Publicidade

Sem Ceni, São Paulo só teve desempenho melhor em seis oportunidades

Em 2015, aproveitamento do clube caiu sem o goleiro-artilheiro

Sem Rogério Ceni o São Paulo piora. Historicamente, desde 1993, nesses 22 anos, apenas em seis o Tricolor teve um desempenho melhor sem seu goleiro. Dois deles foram nos primeiros anos da carreira do goleiro, quando era reserva de Zetti.

Publicidade

Em 1996, ainda como reserva, o goleiro teve seu melhor desempenho pelo São Paulo. Foi um aproveitamento de 83,3% em seis partidas. Já o melhor desempenho do Tricolor sem Ceni foi em 2004, também com 83,3% de aproveitamento, mas apenas em quatro partidas.

Em 2015, Ceni desfalcou o Tricolor em seis partidas. Até o momento, o aproveitamento é pífio. Sem seu camisa 1, o time tem 38,9% de aproveitamento. Com ele, o aproveitamento do ano sobre para 61,1%.

Publicidade

Em 23 anos de carreira pelo São Paulo, são 1.226 jogos de Ceni pelo clube, com aproveitamento de 59,9% dos pontos disputados. Apenas nos anos de 1993, 1994, 2001, 2004, 2008 e 2013 o clube teve um desempenho melhor sem o goleiro.

*Dados do historiados Michel Serra

São Paulo com Rogério Ceni
Ano Jogos V E D Aporv.
1993 12 5 3 4 50,0
1994 24 8 9 7 45,8
1995 22 14 3 5 68,2
1996 6 5 0 1 83,3
1997 71 29 27 15 53,5
1998 58 26 13 19 52,3
1999 63 39 8 16 66,1
2000 75 41 18 16 62,7
2001 56 27 11 18 54,8
2002 51 28 9 14 60,8
2003 67 38 13 16 63,2
2004 70 39 14 17 62,4
2005 77 40 18 19 59,7
2006 57 35 12 10 68,4
2007 68 41 16 11 68,1
2008 67 36 20 11 63,7
2009 34 18 7 9 59,8
2010 70 33 15 22 54,3
2011 68 37 12 19 60,3
2012 34 18 9 7 61,8
2013 70 28 14 28 46,7
2014 64 35 15 14 62,5
2015 42 24 5 13 61,1
São Paulo sem Rogério Ceni
Ano Jogos V E D Aprov.
1993 85 42 25 18 59,2
1994 68 34 17 17 58,3
1995 64 25 21 18 50,0
1996 63 30 19 14 57,7
1997 8 2 1 5 29,2
1998 2 0 0 2 0,0
1999 6 3 1 2 55,6
2000 3 1 0 2 33,3
2001 14 8 4 2 66,7
2002 12 5 3 4 50,0
2003 9 2 6 1 44,4
2004 4 3 1 0 83,3
2005 4 2 0 2 50,0
2006 16 8 6 2 62,5
2007 11 5 2 4 51,5
2008 4 2 2 0 66,7
2009 33 16 9 8 57,6
2010 1 0 1 0 33,3
2011 2 0 1 1 16,7
2012 44 27 7 10 66,7
2013 13 7 1 5 56,4
2014 5 2 0 3 40,0
2015 6 2 1 3 38,9
Continua após a publicidade

Publicidade