Petrobras volta à Fórmula 1 com patrocínio na Williams
A presidente da Petrobas, Graça Foster, e a chefe da equipe Williams, Claire Williams, assinaram nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o contrato de patrocínio à equipe que o brasileiro Felipe Massa defenderá nesta temporada da Fórmula 1. A relação entre Williams e Petrobras começou em 1998, quando a equipe passou a utilizar os combustíveis […]
A presidente da Petrobas, Graça Foster, e a chefe da equipe Williams, Claire Williams, assinaram nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o contrato de patrocínio à equipe que o brasileiro Felipe Massa defenderá nesta temporada da Fórmula 1. A relação entre Williams e Petrobras começou em 1998, quando a equipe passou a utilizar os combustíveis da empresa, e foi até 2008. Agora, novamente a Petrobras terá sua logomarca na lateral dos novos carros e no macacão dos pilotos, mas passará a fornecer os combustíveis somente a partir de 2015.
Leia também:
Fórmula 1: GP do Bahrein terá largada no fim da tarde
F1 perdeu 50 milhões de espectadores em 2013
Saiba quanto vão ganhar os pilotos de F1 em 2014
Massa diz que Ferrari é passional; a Williams, racional
“Durante os 11 anos em que a Williams esteve ao nosso lado tivemos avanços significativos no desenvolvimento de produtos, como a gasolina Podium. Participar dessa competição é um desafio enorme, pois nos obriga a estar cada vez mais preparados para os mais altos padrões de qualidade e eficiência que a categoria exige”, afirmou a presidente da Petrobras.
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Daniel Ricciardo (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Kimi Raikkonen (Finlândia) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Kevin Magnussen (Dinamarca) |
Lotus | Pastor Maldonado (Venezuela) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Esteban Gutiérrez (México) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Force India | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Sérgio Pérez (México) |
Williams | Felipe Massa (Brasil) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniil Kvyat (Rússia) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Kamui Kobayashi (Japão) | Marcus Ericsson (Suécia) |
Marussia | Jules Bianchi (França) | Max Chilton (Grâ-Bretanha) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
16/03 | Austrália | Melbourne |
30/03 | Malásia | Sepang |
06/04 | Bahrein | Sakhir |
20/04 | China | Xangai |
11/05 | Espanha | Barcelona |
25/05 | Mônaco | Monte Carlo |
08/06 | Canadá | Montreal |
22/06 | Áustria | Red Bull Ring |
06/07 | Inglaterra | Silverstone |
20/07 | Alemanha | Hockenheim |
27/07 | Hungria | Budapest |
24/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
07/09 | Itália | Monza |
21/09 | Cingapura | Marina Bay |
05/10 | Japão | Suzuka |
12/10 | Rússia | Sochi |
02/11 | Estados Unidos | Austin |
09/11 | Brasil | Interlagos |
23/11 | Abu Dhabi | Yas Marina |
(Com agência Gazeta Press)