Nico Rosberg lidera treinos livres na Malásia; Massa é o 6º
Equipe Mercedes voltou a mostrar sua superioridade neste início de temporada
O piloto alemão da Mercedes Nico Rosberg, líder do Mundial de Fórmula 1, dominou a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Malásia, a segunda prova da temporada, no circuito de Sepang, nesta sexta-feira. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, marcou o sexto tempo. Na melhor de suas 30 voltas, Rosberg – o vencedor do GP da Austrália, que abriu a temporada – marcou 1min39s909 e foi seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, na segunda posição, com o tempo de 1m39s944. O resultado confirma o bom momento da equipe Mercedes.
Leia também:
Sebastian Vettel critica ronco de novos motores V6
Sem alterar largada, Interlagos começa reforma em junho
Há 30 anos, Ayrton Senna estreava na Fórmula 1
Médico avisa: fãs de Schumacher devem se preparar para ‘o pior’
O tetracampeão mundial Sebastian Vettel, da Red Bull, veio em terceiro (1m39s970). O inglês Lewis Hamilton, colega de Rosberg na Mercedes (e que foi o melhor na primeira sessão do dia), anotou o quarto melhor tempo, seguido por Fernando Alonso, da Ferrari, e por Felipe Massa, que superou, pela ordem, o australiano Daniel Ricciardo, o inglês Jenson Button, o finlandês Valtteri Bottas e o alemão Nico Hulkenberg. O grid será definido no treino da manhã de sábado (no horário do Brasil) e a prova acontece no domingo. A largada está marcada para as 5 hora (de Brasília).
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Daniel Ricciardo (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Kimi Raikkonen (Finlândia) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Kevin Magnussen (Dinamarca) |
Lotus | Pastor Maldonado (Venezuela) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Esteban Gutiérrez (México) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Force India | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Sérgio Pérez (México) |
Williams | Felipe Massa (Brasil) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniil Kvyat (Rússia) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Kamui Kobayashi (Japão) | Marcus Ericsson (Suécia) |
Marussia | Jules Bianchi (França) | Max Chilton (Grâ-Bretanha) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
16/03 | Austrália | Melbourne |
30/03 | Malásia | Sepang |
06/04 | Bahrein | Sakhir |
20/04 | China | Xangai |
11/05 | Espanha | Barcelona |
25/05 | Mônaco | Monte Carlo |
08/06 | Canadá | Montreal |
22/06 | Áustria | Red Bull Ring |
06/07 | Inglaterra | Silverstone |
20/07 | Alemanha | Hockenheim |
27/07 | Hungria | Budapest |
24/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
07/09 | Itália | Monza |
21/09 | Cingapura | Marina Bay |
05/10 | Japão | Suzuka |
12/10 | Rússia | Sochi |
02/11 | Estados Unidos | Austin |
09/11 | Brasil | Interlagos |
23/11 | Abu Dhabi | Yas Marina |
(Com agência EFE)