Fórmula 1 perdeu 50 milhões de espectadores em 2013
Chefão da categoria aponta domínio de Vettel como causa da queda de audiência
Os quatro campeonatos seguidos do alemão Sebastian Vettel podem ter ajudado a melhorar seu saldo no banco, mas fez exatamente o contrário com a fórmula 1. Vettel foi campeão pela quarta vez a três provas para o fim da temporada 2013, no GP da Índia, no fim de outubro – ainda faltavam os GPs do Abu Dhabi, dos EUA e do Brasil. O chefão da F1, Bernie Ecclestone, atribui justamente a este fato a perda de 50 milhões de telespectadores no ano, segundo a revista britânica Autosport.
Leia também:
Saiba quanto vão ganhar os pilotos de Fórmula 1 em 2014
F1: Massa é o mais rápido nos últimos testes em Jerez
Massa diz que Ferrari é passional; a Williams, racional
‘�Não importa quem é seu companheiro’�, diz Raikkonen
Galeria de imagens dos testes para a temporada de 2014
Em 2013, 450 milhões de pessoas assistiram às corridas do Mundial, uma diminuição de aproximadamente 50 milhões de espectadores em relação ao campeonato de 2012, segundo relatório de mídia oficial da Fórmula 1. “A natureza menos competitiva das últimas rodadas, com o campeonato sendo decidido antes das corridas dos Estados Unidos e do Brasil, eventos que costumam gerar grandes audiências, teve um impacto previsível nos números. O efeito foi ainda maior se você considerar que o calendário teve uma corrida a menos em 2013”, disse Ecclestone.
Segundo Ecclestone, além do domínio de Vettel, a redução de espectadores também pode ser explicada pela troca das emissoras que transmitem a categoria na China e na França. A esperança da organização da F1 é que as mudanças do regulamento tornem a categoria mais competitiva e revertam o quadro de audiência.
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Daniel Ricciardo (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Kimi Raikkonen (Finlândia) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Kevin Magnussen (Dinamarca) |
Lotus | Pastor Maldonado (Venezuela) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Esteban Gutiérrez (México) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Force India | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Sérgio Pérez (México) |
Williams | Felipe Massa (Brasil) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniil Kvyat (Rússia) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Kamui Kobayashi (Japão) | Marcus Ericsson (Suécia) |
Marussia | Jules Bianchi (França) | Max Chilton (Grâ-Bretanha) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
16/03 | Austrália | Melbourne |
30/03 | Malásia | Sepang |
06/04 | Bahrein | Sakhir |
20/04 | China | Xangai |
11/05 | Espanha | Barcelona |
25/05 | Mônaco | Monte Carlo |
08/06 | Canadá | Montreal |
22/06 | Áustria | Red Bull Ring |
06/07 | Inglaterra | Silverstone |
20/07 | Alemanha | Hockenheim |
27/07 | Hungria | Budapest |
24/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
07/09 | Itália | Monza |
21/09 | Cingapura | Marina Bay |
05/10 | Japão | Suzuka |
12/10 | Rússia | Sochi |
02/11 | Estados Unidos | Austin |
09/11 | Brasil | Interlagos |
23/11 | Abu Dhabi | Yas Marina |
(Com agência Gazeta Press)