Rei das redes: Cristiano Ronaldo é o mais seguido do planeta
Neymar e Messi estão próximos do top-10, perto de celebridades do mundo da música e entretenimento
O atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, definitivamente é o rei das redes: tem 297 milhões de seguidores, à frente de ícones da música pop como Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry e Selena Gómez. De acordo com um estudo da agência Apple Tree Communications, o melhor jogador do mundo lidera o ranking mundial na soma de seguidores de seus perfis no Instagram, no Twitter e no Facebook – este último com 42,7% de seus fãs. O Brasil é o segundo país que mais segue Cristiano Ronaldo (6,7%), atrás apenas da Indonésia (8%).
Em segundo lugar aparece Justin Bieber, com 273 milhões de seguidores, e em terceiro Taylor Swift, que acumula 262 milhões de fãs em todas as suas contas. Neymar é o segundo jogador da lista, na 11ª posição geral, com 177 milhões de seguidores, 6 milhões a mais que Lionel Messi.
Pos. | Personalidade | Total | Facebook* | Instagram* | Twitter* |
1° | Cristiano Ronaldo | 297.457.128 | 122 mi | 114 mi | 62,6 mi |
2° | Justin Bieber | 273.226.950 | 78 mi | 92,6 mi | 103 mi |
3° | Taylor Swift | 262.529.496 | 73 mi | 104 mi | 85,6 mi |
4° | Katy Perry | 243.437.886 | 69 mi | 67,9 mi | 106 mi |
5° | Selena Gomez | 242.623.976 | 61 mi | 128 mi | 53,7 mi |
6° | Rihanna | 219.271.744 | 81 mi | 57,8 mi | 81,2 mi |
7° | Ariana Grande | 202.199.918 | 33 mi | 115 mi | 54,6 mi |
8° | Shakira | 195.979.042 | 104 mi | 43,6 mi | 48,8 mi |
9° | Kim Kardashian | 190.235.446 | 30 mi | 104 mi | 56,5 mi |
10° | Beyoncé | 186.688.487 | 64 mi | 107 mi | 15,2 mi |
11° | Neymar | 177.513.509 | 60 mi | 83,3 mi | 34,4 mi |
12° | Lionel Messi | 171.216.706 | 89 mi | 82,6 mi | Não possui |
*Valores de Facebook, Instagram e Twitter aproximados