Publicidade
Publicidade

EUA superam China no quadro de medalhas de Londres

Impulsionados por uma onda dourada na Natação, os Estados Unidos ultrapassaram a China no quadro de medalhas dos Jogos de Londres, após as 22 finais disputadas nesta sexta-feira. O Brasil conquistou nesta sexta duas medalhas de bronze, com César Cielo nos 50 metros livre da Natação, e com o judoca Rafael Silva na categoria acima […]

Impulsionados por uma onda dourada na Natação, os Estados Unidos ultrapassaram a China no quadro de medalhas dos Jogos de Londres, após as 22 finais disputadas nesta sexta-feira.

Publicidade

O Brasil conquistou nesta sexta duas medalhas de bronze, com César Cielo nos 50 metros livre da Natação, e com o judoca Rafael Silva na categoria acima de 100 kg, e ocupa a 21ª posição no quadro de medalhas.

Quadro de medalhas dos Jogos de Londres ao final das provas de sexta-feira:

Estados Unidos 21 10 12 43

China 20 13 9 42

Coreia do Sul 9 2 5 16

Grã-Bretanha 8 6 8 22

França 8 5 6 19

Alemanha 5 9 6 20

Itália 4 5 3 12

Coreia do Norte 4 0 1 5

Cazaquistão 4 0 0 4

Rússia 3 12 8 23

África do Sul 3 1 0 4

Nova Zelândia 3 0 3 6

Japão 2 8 11 21

Cuba 2 2 1 5

Holanda 2 1 3 6

Hungria 2 1 2 5

Polônia 2 1 1 4

Ucrânia 2 0 4 6

Austrália 1 9 4 14

Romênia 1 4 2 7

BRASIL 1 1 4 6

Belarus 1 1 2 4

Eslovênia 1 0 2 3

Etiópia 1 0 0 1

Geórgia 1 0 0 1

Continua após a publicidade

Lituânia 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

México 0 3 1 4

Canadá 0 2 5 7

Colômbia 0 2 1 3

Espanha 0 2 1 3

República Tcheca 0 2 0 2

Suécia 0 2 0 2

Dinamarca 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Índia 0 1 1 2

Indonésia 0 1 1 2

Quênia 0 1 1 2

Mongólia 0 1 1 2

Noruega 0 1 1 2

Croácia 0 1 0 1

Egito 0 1 0 1

Taiwan 0 1 0 1

Tailândia 0 1 0 1

Eslováquia 0 0 3 3

Azerbaijão 0 0 1 1

Grécia 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Irã 0 0 1 1

Moldávia 0 0 1 1

Uzbequistão 0 0 1 1

Qatar 0 0 1 1

Sérvia 0 0 1 1

Cingapura 0 0 1 1

Continua após a publicidade

Publicidade