Em meio a rumores sobre trocas, Vettel elogia Raikonnen
Alemão da Red Bull diz que gostaria de ter finlandês da Lotus na sua equipe
A relação entre Mark Webber e Sebastian Vettel na Red Bull não é das melhores, o que tem causado frequentes rumores sobre a saída do veterano da equipe. Embora Webber já tenha confirmado sua permanência na escuderia, o nome de Kimi Raiokkonen é muito citado como possível substituto do australiano de 36 anos. Sabendo disso, Vettel comentou sobre uma eventual troca e elogiou o finlandês. “Eu me dou bem com ele. Ele é muito honesto. Não há problema algum entre nós. Não me importo com quem seja meu companheiro de equipe. Se você quer ganhar, tem que vencer todos. Mas se Kimi fosse meu companheiro de equipe, seria muito bom”, disse ele ao jornal alemão Bild.
Leia também:
Leia também: F1 pode começar atividades em janeiro na temporada 2014
O clima entre os companheiros da Red Bull ficou ruim depois que Vettel desobedeceu as ordens da escuderia e ultrapassou Webber para ficar com a primeira colocação e vencer o Grande Prêmio da Malásia. Sem dar pistas sobre seu futuro, Raikkonen também elogiou o hovem piloto alemão e comentou sobre a relação dos dois dentro das pistas. “Confiamos um no outro num duelo para não fazer nada estúpido. Ambos somos abertos e honestos. Se estivéssemos próximos de bater, provavelmente reclamaríamos um do outro, mas isso é totalmente normal”, concluiu o piloto da Lotus.
Confira a classificação completa e a tabela do campeonato
Acompanhe VEJA Esporte no Facebook
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Mark Webber (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Felipe Massa (Brasil) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Sergio Perez (México) |
Lotus | Kimi Raikkonen (Finlândia) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Esteban Gutierrez (México) |
Forca India | Paul Di Resta (Grã-Bretanha) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Williams | Pastor Maldonado (Venezuela) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo (Austrália) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Charles Pic (França) | Giedo Van der Garde (Holanda) |
Marussia | Max Chilton (Grã-Bretanha) | Jules Bianchi (França) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
12/05 | Espanha | Barcelona |
26/05 | Mônaco | Monte Carlo |
09/06 | Canadá | Montreal |
30/06 | Inglaterra | Silverstone |
07/07 | Alemanha | Nürburgring |
28/07 | Hungria | Hungaroring |
25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
08/09 | Itália | Monza |
22/09 | Cingapura | Marina Bay |
06/10 | Coreia do Sul | Yeongam |
13/10 | Japão | Suzuka |
27/10 | Índia | Buddh |
03/11 | Emirados Árabes | Abu Dhabi |
17/11 | Estados Unidos | Austin |
24/11 | Brasil | Interlagos |
(Com agência Gazeta Press)