Confronto entre torcidas rivais deixa 39 feridos no Egito
Brigas aconteceram em Port Said entre torcedores do Al Masry e do Al Ahly. Ano passado, morreram 74 em enfrentamentos no estádio da cidade
Pelo menos 39 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira durante confrontos entre torcedores do Al Masry e Al Ahly, em Port Said, no Egito, mesmo lugar onde 74 pessoas morreram em uma briga dentro do estádio da cidade, no ano passado. A agência estatal egípcia de notícias Mena informou que os enfrentamentos começaram quando vários estudantes penduraram nas janelas de seus alojamentos, no campus universitário, cartazes do Al Ahly, clube da capital Cairo.
Leia também:
Egito reiniciará campeonato de futebol em fevereiro
Tumulto em jogo no Egito deixa pelo menos 74 mortos
O fato provocou a ira dos simpatizantes do clube local, que atacaram os locais com pedras e coquetéis molotov. Forças de segurança precisaram intervir para controlar a situação, segundo a agência.
Leia também:
Moradores de Port Said enfrentam dia seguinte à tragédia
Temporada do Campeonato Egípcio é suspensa após tragédia
Jogo | Local | Ano | Torneio | Vítimas |
---|---|---|---|---|
1. PERU X ARGENTINA | Lima (Peru) | 1964 | Torneio Pré-Olímpico | 318 mortos e mais de 500 feridos |
Depois de invasão de campo, milhares de torcedores correram para as saídas do estádio. Com os portões trancados, centenas de pessoas foram esmagadas. | ||||
2. HEARTS OF OAK x KUMASI ASHANTI KOTOKO | Accra (Gana) | 2001 | Campeonato Ganês | 126 mortos e 90 feridos |
A polícia tentou conter uma briga com bombas de gás lacrimogêneo e os torcedores que tentaram encontraram todas as saídas de emergência trancadas. | ||||
3. NOTTINGHAM FOREST x LIVERPOOL | Sheffield (Inglaterra) | 1989 | Copa da Inglaterra | 96 mortos e mais de 200 feridos |
Cerca de 5.000 torcedores sem ingresso forçaram a entrada no estádio até que a polícia abriu os portões. Eles entraram esmagando quem já ocupava as arquibancadas. | ||||
4. MUKTIJODHA x JANAKPUR | Katmandu (Nepal) | 1988 | Amistoso | 93 mortos e mais de 100 feridos |
Jogo no Nepal entre um time local e outro de Bangladesh. A multidão correu para se proteger de uma chuva de granizo e dezenas de pessoas foram pisoteadas e esmagadas contra os portões. | ||||
5. GUATEMALA x COSTA RICA | Cidade da Guatemala (Guatemala) | 1996 | Eliminatórias da Copa do Mundo | 84 mortos e mais de 150 feridos |
Foram vendidos cerca de 60.000 ingressos, embora o Estádio Mateo Flores não suportasse mais de 45.000. Antes do jogo começar, os torcedores foram espremidos no alambrado. | ||||
6. RIVER PLATE x BOCA JUNIORS | Buenos Aires (Argentina) | 1968 | Campeonato Argentino | 74 mortos e mais de 150 feridos |
Um incêndio numa pilha de papéis picados assustou os torcedores, que correram em direção às saídas do estádio. No corre-corre, gente pisoteada e esmagada contra os portões. | ||||
7. SPARTAK MOSCOU x HAARLEM | Moscou (Rússia) | 1982 | Copa da UEFA | 66 mortos (340 extra-oficialmente) e 100 feridos |
A torcida ia embora quando o Spartak marcou o segundo gol. Muita gente voltou, e os torcedores foram espremidos. | ||||
8. CELTIC x RANGERS | Glasgow (Escócia) | 1971 | Campeonato Escocês | 66 mortos e 100 feridos |
Na comemoração do empate do Rangers, uma escadaria cedeu, empilhando torcedores. | ||||
9. BRADFORD x LINCOLN | Bradford (Inglaterra) | 1985 | Campeonato Inglês (3ª divisão) | 56 mortos e 200 feridos |
Um incêndio nas arquibancadas de madeira levou pânico aos torcedores, que se afunilaram nos portões do estádio. | ||||
10. ZAMALEK x DUKLA PRAGA | Cairo (Egito) | 1974 | Amistoso | 49 mortos e 50 feridos |
O estádio tinha capacidade para 40.000 pessoas, mas teve de suportar 80.000 A estrutura não resistiu e parte das arquibancadas desabou. |
Fonte: Mundo Estranho
(Com agência EFE)