Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 10 | 37 | 76 | |
2 | Palmeiras | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 73 | |
3 | Cruzeiro | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | 20 | 67 | |
4 | Mirassol | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 60 | |
5 | Bahia | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 | 60 | |
6 | Botafogo | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 14 | 16 | 56 | |
7 | São Paulo | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | 51 | |
8 | RB Bragantino | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | 45 | |
9 | Corinthians | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 | 42 | |
10 | Fluminense | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 44 | |
11 | Internacional | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 41 | |
12 | Ceará | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 | 41 | |
13 | Atlético-MG | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | 40 | |
14 | Grêmio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | 38 | |
15 | Santos | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 35 | |
16 | Vasco | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 | 35 | |
17 | Vitória | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 34 | -15 | 32 | |
18 | Juventude | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 | 32 | |
19 | Fortaleza | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 34 | -12 | 27 | |
20 | Sport | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 15 | 34 | -19 | 17 |
Com gol de Alesson no primeiro tempo, equipe paulista joga melhor, segura o placar de 1 a 0 e afunda o Tricolor sob vaias da torcida em Porto Alegre.
Em jogo tenso no Mangueirão, equipes lutam, mas não conseguem balançar as redes; resultado mantém Papão na lanterna e Coelho no Z4.
Atacante do Palmeiras usa a sexta versão do modelo Phantom, desenvolvida para elevar a precisão dos jogadores em campo
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app